Tournée des St-Hubert de Mylène et Denis!

Statistiques pour 2008

Mois Nb visiteurs uniques Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
Janvier 490 617 7875 21621 509.95 MB
Février 493 630 3442 18426 469.26 MB
Mars 515 549 6445 20921 537.58 MB
Avril 432 476 2980 14392 378.87 MB
Mai 591 658 5730 24711 682.78 MB
Juin 564 607 4178 20113 572.00 MB
Juillet 557 658 3035 31846 1.09 GB
Août 682 770 3634 38786 1.03 GB
Septembre 651 736 3991 34591 1.00 GB
Octobre 470 523 2048 18924 517.73 MB
Novembre 800 929 4098 30165 901.01 MB
Décembre 752 864 5344 37853 1.14 GB
TOTAUX 6997 8017 52800 312349 8.72 GB
Janvier 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 22 288 597 24.99 MB
2 19 284 563 22.80 MB
3 13 128 242 5.93 MB
4 21 265 427 2.20 MB
5 25 269 586 19.69 MB
6 22 267 456 9.95 MB
7 12 232 397 2.33 MB
8 23 503 1361 43.07 MB
9 24 275 667 21.97 MB
10 22 213 360 4.90 MB
11 10 148 280 4.65 MB
12 16 258 596 29.14 MB
13 10 107 341 6.38 MB
14 31 232 654 19.49 MB
15 13 144 269 4.17 MB
16 16 108 308 17.81 MB
17 17 191 344 2.62 MB
18 17 187 355 3.74 MB
19 36 360 875 45.33 MB
20 16 202 592 9.98 MB
21 11 126 227 1.76 MB
22 17 319 758 34.11 MB
23 19 186 464 21.31 MB
24 21 243 457 4.92 MB
25 33 296 535 9.35 MB
26 23 174 289 1.95 MB
27 23 995 6824 77.01 MB
28 8 76 124 1.32 MB
29 27 369 765 36.61 MB
30 25 227 544 15.28 MB
31 25 203 364 5.20 MB
TOTAUX 617 7875 21621 509.95 MB
Moy/Jour 19.90 254.03 697.45 16.45 MB
Février 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 38 237 392 1.08 MB
2 30 231 580 22.22 MB
3 23 333 1667 35.45 MB
4 13 80 362 9.85 MB
5 12 83 221 7.05 MB
6 18 145 912 27.35 MB
7 17 56 208 4.53 MB
8 28 79 375 9.27 MB
9 18 38 226 4.74 MB
10 10 22 145 2.83 MB
11 0 0 0 0
12 2 2 50 1.13 MB
13 13 43 257 6.68 MB
14 38 185 1151 36.74 MB
15 50 93 474 7.96 MB
16 38 63 213 3.28 MB
17 26 116 731 19.46 MB
18 17 53 328 8.43 MB
19 24 206 1096 46.98 MB
20 24 81 523 16.99 MB
21 27 51 356 8.01 MB
22 42 75 486 12.03 MB
23 26 149 2468 29.86 MB
24 23 415 1644 34.36 MB
25 16 192 1228 41.34 MB
26 5 98 444 19.58 MB
27 9 11 175 3.34 MB
28 22 192 1074 33.71 MB
29 21 113 640 15.01 MB
TOTAUX 630 3442 18426 469.26 MB
Moy/Jour 21.72 118.69 635.38 16.18 MB
Mars 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 23 44 456 8.20 MB
2 19 137 732 17.53 MB
3 21 163 746 14.80 MB
4 17 87 467 12.79 MB
5 30 149 705 22.38 MB
6 9 18 355 4.76 MB
7 14 60 341 8.10 MB
8 28 81 567 12.81 MB
9 16 75 514 13.80 MB
10 13 109 680 23.12 MB
11 17 954 1188 21.81 MB
12 17 79 457 9.57 MB
13 23 172 1052 30.88 MB
14 14 26 444 9.06 MB
15 22 146 832 27.25 MB
16 17 51 278 5.46 MB
17 8 18 191 3.18 MB
18 12 53 211 3.71 MB
19 20 65 320 6.17 MB
20 22 65 423 10.49 MB
21 15 954 1167 37.43 MB
22 2 8 48 534.51 KB
23 19 35 280 4.95 MB
24 16 96 469 18.36 MB
25 7 18 138 2.01 MB
26 8 46 248 6.07 MB
27 29 188 761 22.28 MB
28 23 195 597 13.80 MB
29 24 123 699 19.61 MB
30 9 62 593 29.44 MB
31 35 2168 4962 117.24 MB
TOTAUX 549 6445 20921 537.58 MB
Moy/Jour 17.71 207.90 674.87 17.34 MB
Avril 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 11 965 1224 24.42 MB
2 15 35 314 6.19 MB
3 14 53 457 11.61 MB
4 13 21 173 3.05 MB
5 21 102 1265 20.24 MB
6 17 24 206 4.01 MB
7 11 37 231 7.74 MB
8 18 59 328 5.85 MB
9 15 94 322 8.01 MB
10 18 44 268 9.06 MB
11 17 90 427 12.15 MB
12 22 66 720 13.59 MB
13 20 85 278 5.56 MB
14 16 56 393 10.38 MB
15 16 220 496 8.80 MB
16 19 120 760 21.41 MB
17 16 55 468 11.69 MB
18 17 97 686 25.47 MB
19 10 68 593 17.77 MB
20 11 27 147 3.88 MB
21 22 122 708 30.64 MB
22 16 75 610 16.14 MB
23 16 44 287 8.45 MB
24 17 79 495 13.18 MB
25 12 19 112 1.24 MB
26 16 50 314 7.85 MB
27 9 37 312 8.45 MB
28 21 109 776 18.59 MB
29 14 35 255 5.10 MB
30 16 92 767 38.34 MB
TOTAUX 476 2980 14392 378.87 MB
Moy/Jour 15.87 99.33 479.73 12.63 MB
Mai 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 18 312 1908 60.19 MB
2 21 115 936 29.86 MB
3 22 65 322 5.84 MB
4 20 46 257 5.92 MB
5 18 58 501 12.76 MB
6 17 133 996 27.42 MB
7 17 83 358 8.23 MB
8 30 170 1193 52.95 MB
9 18 959 1235 21.57 MB
10 12 30 613 8.51 MB
11 22 1008 1384 29.31 MB
12 12 42 464 12.31 MB
13 19 160 1250 39.20 MB
14 13 75 386 13.00 MB
15 29 170 1204 36.56 MB
16 19 26 312 6.02 MB
17 15 81 444 9.51 MB
18 22 87 522 19.63 MB
19 25 205 1609 52.50 MB
20 10 33 351 7.16 MB
21 24 75 674 14.99 MB
22 24 972 1232 23.44 MB
23 27 93 866 21.61 MB
24 16 38 201 21.75 MB
25 18 92 839 24.59 MB
26 24 47 414 8.53 MB
27 23 95 606 16.63 MB
28 25 70 683 20.05 MB
29 27 152 896 23.84 MB
30 24 90 850 16.64 MB
31 47 148 1205 32.24 MB
TOTAUX 658 5730 24711 682.78 MB
Moy/Jour 21.23 184.84 797.13 22.03 MB
Juin 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 29 94 856 36.79 MB
2 21 82 638 16.56 MB
3 26 360 2701 74.00 MB
4 14 40 245 4.99 MB
5 28 63 418 8.00 MB
6 28 1009 1425 45.15 MB
7 22 100 292 6.98 MB
8 10 19 236 4.43 MB
9 23 47 468 8.70 MB
10 16 24 660 7.89 MB
11 20 54 992 22.84 MB
12 29 137 1166 30.91 MB
13 31 118 731 23.26 MB
14 32 139 1002 29.81 MB
15 28 83 722 20.76 MB
16 28 81 631 16.04 MB
17 28 199 1179 35.44 MB
18 23 66 559 12.82 MB
19 33 998 1247 24.91 MB
20 29 50 822 16.32 MB
21 22 66 325 11.58 MB
22 34 79 635 30.63 MB
23 21 107 723 23.30 MB
24 32 163 1440 59.90 MB
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
TOTAUX 607 4178 20113 572.00 MB
Moy/Jour 20.23 139.27 670.43 19.07 MB
Juillet 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 18 37 258 5.80 MB
5 21 59 424 11.88 MB
6 17 62 1461 11.84 MB
7 29 123 1110 32.75 MB
8 25 280 1849 57.78 MB
9 30 180 1526 40.70 MB
10 26 105 1043 29.81 MB
11 29 231 2423 57.80 MB
12 25 89 1016 19.04 MB
13 38 87 987 18.82 MB
14 9 62 464 9.81 MB
15 20 65 569 13.93 MB
16 23 147 1532 39.38 MB
17 23 83 947 22.21 MB
18 34 229 2145 103.93 MB
19 17 119 1005 65.36 MB
20 19 58 566 27.64 MB
21 22 130 2084 98.29 MB
22 19 77 986 57.13 MB
23 25 69 1268 75.10 MB
24 35 90 1599 64.73 MB
25 28 103 1283 39.41 MB
26 19 100 833 39.40 MB
27 18 70 530 19.18 MB
28 19 121 1201 39.51 MB
29 32 84 1182 29.32 MB
30 18 40 546 32.40 MB
31 20 135 1009 48.76 MB
TOTAUX 658 3035 31846 1.09 GB
Moy/Jour 21.23 97.90 1027.29 35.86 MB
Août 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 27 91 880 31.17 MB
2 37 105 1141 43.61 MB
3 24 213 2013 27.55 MB
4 20 52 608 15.75 MB
5 27 121 1260 31.19 MB
6 33 103 1211 34.22 MB
7 35 129 1215 29.33 MB
8 27 58 959 20.08 MB
9 21 37 704 18.12 MB
10 24 171 1566 48.04 MB
11 29 505 2818 119.64 MB
12 30 95 1381 49.76 MB
13 32 98 1141 24.86 MB
14 23 49 1340 26.75 MB
15 28 114 1041 26.91 MB
16 24 102 1697 31.06 MB
17 5 17 292 6.63 MB
18 33 206 1880 49.62 MB
19 30 142 1600 62.01 MB
20 26 122 1344 39.20 MB
21 25 70 951 18.90 MB
22 22 43 802 17.98 MB
23 17 43 695 14.81 MB
24 15 27 836 15.54 MB
25 28 82 1699 35.56 MB
26 16 73 890 23.23 MB
27 23 104 1309 32.14 MB
28 21 375 1170 40.86 MB
29 33 215 2617 80.72 MB
30 15 33 815 15.45 MB
31 20 39 911 19.15 MB
TOTAUX 770 3634 38786 1.03 GB
Moy/Jour 24.84 117.23 1251.16 33.87 MB
Septembre 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 13 41 259 6.00 MB
2 12 210 2400 57.33 MB
3 23 136 1299 36.51 MB
4 24 152 1343 40.69 MB
5 35 372 2473 102.96 MB
6 31 487 2933 123.76 MB
7 22 84 1422 27.45 MB
8 24 135 967 29.51 MB
9 21 82 692 18.33 MB
10 23 53 993 20.00 MB
11 26 127 1437 38.73 MB
12 31 99 1559 33.70 MB
13 25 111 814 22.34 MB
14 22 123 801 23.51 MB
15 27 127 1131 38.02 MB
16 23 99 623 19.73 MB
17 33 81 1028 24.82 MB
18 16 62 535 16.58 MB
19 27 52 620 12.60 MB
20 31 162 1657 59.98 MB
21 23 238 1741 55.65 MB
22 25 73 768 18.39 MB
23 23 104 921 24.90 MB
24 24 58 502 11.16 MB
25 28 171 1374 36.89 MB
26 27 206 1169 46.71 MB
27 26 115 1006 24.84 MB
28 25 79 716 16.88 MB
29 22 91 603 20.00 MB
30 24 61 805 18.47 MB
TOTAUX 736 3991 34591 1.00 GB
Moy/Jour 24.53 133.03 1153.03 34.21 MB
Octobre 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 38 170 2190 45.46 MB
2 30 64 579 11.87 MB
3 35 182 1959 47.50 MB
4 23 44 578 12.68 MB
5 14 29 560 11.97 MB
6 19 130 943 34.20 MB
7 18 69 641 16.60 MB
8 27 81 793 37.62 MB
9 32 68 619 16.61 MB
10 29 55 961 21.73 MB
11 16 78 730 18.16 MB
12 32 135 1080 31.54 MB
13 24 83 914 25.72 MB
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 3 3 3 25.36 KB
26 24 69 879 21.48 MB
27 33 84 502 9.62 MB
28 36 146 620 16.33 MB
29 33 123 1174 32.39 MB
30 22 352 2250 82.16 MB
31 35 83 949 24.07 MB
TOTAUX 523 2048 18924 517.73 MB
Moy/Jour 16.87 66.06 610.45 16.70 MB
Novembre 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 23 79 667 18.05 MB
2 32 776 1572 31.91 MB
3 33 115 926 26.00 MB
4 33 272 2600 78.84 MB
5 20 69 687 17.84 MB
6 37 159 1483 35.83 MB
7 32 103 979 27.35 MB
8 36 176 1314 33.95 MB
9 33 78 755 20.72 MB
10 30 66 618 16.18 MB
11 28 90 794 20.13 MB
12 40 116 1458 32.22 MB
13 33 166 1243 77.91 MB
14 42 82 839 19.49 MB
15 39 303 1965 77.01 MB
16 24 73 811 19.86 MB
17 32 73 680 17.38 MB
18 29 180 1347 49.39 MB
19 20 53 513 9.01 MB
20 30 123 934 30.56 MB
21 34 62 592 13.20 MB
22 31 102 986 25.02 MB
23 27 211 1117 25.00 MB
24 35 82 708 65.01 MB
25 25 74 746 19.94 MB
26 23 63 798 15.13 MB
27 31 58 508 11.04 MB
28 39 132 1164 31.35 MB
29 33 97 882 21.72 MB
30 25 65 479 13.96 MB
TOTAUX 929 4098 30165 901.01 MB
Moy/Jour 30.97 136.60 1005.50 30.03 MB
Décembre 2008
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 34 1184 3367 159.18 MB
2 26 176 1020 34.65 MB
3 22 74 1051 26.31 MB
4 36 117 1068 29.64 MB
5 36 86 1061 25.24 MB
6 22 116 1227 32.63 MB
7 25 78 652 26.75 MB
8 21 42 660 11.60 MB
9 24 208 1782 58.50 MB
10 25 42 554 13.04 MB
11 23 42 521 10.10 MB
12 24 245 2173 66.56 MB
13 25 152 1762 52.47 MB
14 23 109 1118 35.56 MB
15 20 89 536 17.16 MB
16 31 124 1601 28.86 MB
17 35 215 1865 66.30 MB
18 26 102 979 28.81 MB
19 40 196 1647 51.82 MB
20 28 96 990 25.70 MB
21 22 105 842 28.14 MB
22 27 208 2075 49.84 MB
23 34 152 996 22.48 MB
24 25 125 1085 81.70 MB
25 31 105 1018 30.75 MB
26 32 243 2123 55.56 MB
27 29 84 680 16.56 MB
28 25 127 925 26.39 MB
29 30 53 641 13.70 MB
30 34 596 1377 33.32 MB
31 29 53 457 9.96 MB
TOTAUX 864 5344 37853 1.14 GB
Moy/Jour 27.87 172.39 1221.06 37.72 MB