Tournée des St-Hubert de Mylène et Denis!

Statistiques pour 2013

Mois Nb visiteurs uniques Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
Janvier 1,994 3,078 6,639 53,41 1.51 GB
Février 2,154 3,439 9,347 60,257 1.75 GB
Mars 2,684 4,678 12,294 68,39 1.91 GB
Avril 1,765 3,237 8,144 67,166 2.00 GB
Mai 1,387 2,693 7,1 67,153 2.25 GB
Juin 1,191 2,034 5,621 64,598 2.22 GB
Juillet 930 1,374 3,96 54,904 1.80 GB
Août 950 1,294 4,157 54,035 1.73 GB
Septembre 903 1,363 3,368 45,019 1.58 GB
Octobre 850 1,337 3,218 53,488 1.84 GB
Novembre 962 1,349 3,324 56,626 2.04 GB
Décembre 1,034 1,762 4,861 72,906 2.27 GB
TOTAUX 16,804 27,638 72,033 717,952 22.89 GB
Janvier 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 77 141 2 413 64.58 MB
2 84 178 2 478 67.61 MB
3 88 189 893 27.95 MB
4 74 159 1 767 47.81 MB
5 88 213 1 577 53.61 MB
6 89 175 1 156 30.24 MB
7 78 143 888 23.43 MB
8 107 199 1 379 43.96 MB
9 131 255 2 739 76.44 MB
10 109 292 1 407 38.01 MB
11 102 197 1 671 45.90 MB
12 86 177 2 079 54.29 MB
13 77 154 985 27.76 MB
14 82 150 1 265 32.90 MB
15 88 198 1 198 32.81 MB
16 88 235 1 477 43.85 MB
17 97 248 2 026 62.27 MB
18 118 277 3 504 99.25 MB
19 90 265 2 087 97.79 MB
20 81 203 1 409 39.75 MB
21 111 304 1 474 45.80 MB
22 97 177 1 618 44.19 MB
23 133 275 3 104 83.20 MB
24 116 207 1 738 48.17 MB
25 121 222 2 158 56.77 MB
26 107 195 1 699 50.11 MB
27 91 195 1 085 28.95 MB
28 109 226 1 380 36.78 MB
29 117 226 1 222 38.39 MB
30 104 225 1 736 47.98 MB
31 138 339 1 798 51.41 MB
TOTAUX 3 078 6 639 53 410 1.51 GB
Moy/Jour 99 214 1 722 49.74 MB
Février 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 124 253 2 933 75.44 Mo
2 86 238 1 285 36.29 Mo
3 110 206 870 26.67 Mo
4 118 271 1 475 43.10 Mo
5 102 270 2 377 66.01 Mo
6 105 196 893 26.35 Mo
7 116 333 1 811 51.39 Mo
8 93 195 1 629 48.49 Mo
9 92 316 1 603 67.74 Mo
10 111 211 1 468 46.77 Mo
11 104 298 2 111 61.46 Mo
12 136 305 2 390 69.80 Mo
13 139 394 2 391 75.30 Mo
14 119 267 2 193 62.54 Mo
15 104 265 1 607 44.53 Mo
16 123 267 1 227 37.96 Mo
17 130 1 534 5 123 136.47 Mo
18 143 407 5 849 184.73 Mo
19 112 228 1 288 33.14 Mo
20 121 236 1 785 54.21 Mo
21 139 412 3 276 117.26 Mo
22 115 258 1 733 48.48 Mo
23 153 287 1 141 29.72 Mo
24 164 403 2 159 62.21 Mo
25 143 312 2 443 66.30 Mo
26 125 287 1 890 66.02 Mo
27 164 353 2 704 77.24 Mo
28 148 345 2 603 74.97 Mo
TOTAUX 3 439 9 347 60 257 1.75 Go
Moy/Jour 122 333 2 152 63.95 Mo
Mars 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 149 310 2 184 59.67 Mo
2 135 343 2 209 73.68 Mo
3 166 392 1 434 46.48 Mo
4 148 365 2 089 72.81 Mo
5 151 287 1 988 36.81 Mo
6 148 288 1 620 45.85 Mo
7 158 315 2 439 57.17 Mo
8 175 327 1 048 27.42 Mo
9 171 379 2 948 86.08 Mo
10 237 471 2 548 65.58 Mo
11 226 478 2 251 66.12 Mo
12 156 476 2 958 93.76 Mo
13 153 383 2 165 57.80 Mo
14 142 340 1 347 36.97 Mo
15 144 360 3 126 89.54 Mo
16 129 480 3 109 125.13 Mo
17 116 335 1 605 52.93 Mo
18 146 393 2 552 67.55 Mo
19 107 285 1 511 38.26 Mo
20 120 301 1 791 46.83 Mo
21 132 380 2 882 78.38 Mo
22 127 305 1 612 46.89 Mo
23 203 1 760 3 619 89.67 Mo
24 128 254 1 800 54.89 Mo
25 181 388 2 388 64.00 Mo
26 192 478 2 622 77.60 Mo
27 126 271 1 439 39.76 Mo
28 139 316 1 977 59.49 Mo
29 122 260 2 434 65.08 Mo
30 125 282 2 188 67.17 Mo
31 126 292 2 507 69.68 Mo
TOTAUX 4 678 12 294 68 390 1.91 Go
Moy/Jour 150 396 2 206 63.19 Mo
Avril 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 151 308 3 086 90.39 Mo
2 157 476 3 200 112.10 Mo
3 119 341 2 173 63.83 Mo
4 158 407 2 763 75.57 Mo
5 124 348 1 676 48.54 Mo
6 120 402 2 127 59.43 Mo
7 163 387 2 555 73.03 Mo
8 183 450 1 681 58.52 Mo
9 120 313 3 459 97.15 Mo
10 102 283 1 426 40.01 Mo
11 85 230 2 516 77.18 Mo
12 101 236 2 979 89.11 Mo
13 122 271 1 878 55.00 Mo
14 90 200 2 222 66.70 Mo
15 89 232 1 444 43.31 Mo
16 94 215 2 096 65.52 Mo
17 112 310 4 152 116.13 Mo
18 121 279 1 892 54.39 Mo
19 72 148 1 782 52.97 Mo
20 86 152 942 27.49 Mo
21 97 251 1 862 53.87 Mo
22 81 162 1 544 46.02 Mo
23 84 252 2 641 98.60 Mo
24 77 222 2 422 63.52 Mo
25 94 165 1 449 44.66 Mo
26 98 197 1 918 58.10 Mo
27 76 169 2 258 66.53 Mo
28 89 344 2 235 92.46 Mo
29 84 191 2 336 69.96 Mo
30 88 203 2 452 85.27 Mo
TOTAUX 3 237 8 144 67 166 2.00 Go
Moy/Jour 107 271 2 238 68.18 Mo
Mai 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 71 146 1 882 59.14 Mo
2 77 467 2 390 72.60 Mo
3 92 177 1 332 37.88 Mo
4 75 191 2 028 67.94 Mo
5 82 344 3 102 105.94 Mo
6 75 211 2 083 61.54 Mo
7 68 164 1 000 34.47 Mo
8 72 180 1 863 51.49 Mo
9 96 219 2 048 69.56 Mo
10 158 275 2 888 112.33 Mo
11 94 186 1 513 45.87 Mo
12 91 186 3 134 88.66 Mo
13 100 249 2 816 91.96 Mo
14 87 224 1 856 66.92 Mo
15 72 309 2 961 81.06 Mo
16 90 263 2 450 82.96 Mo
17 77 207 2 517 77.71 Mo
18 81 161 1 392 41.16 Mo
19 85 235 2 374 96.55 Mo
20 71 131 1 755 54.46 Mo
21 137 260 2 840 106.61 Mo
22 93 212 1 609 51.94 Mo
23 78 150 1 541 77.69 Mo
24 117 415 3 799 180.31 Mo
25 62 281 1 276 52.56 Mo
26 87 190 1 631 57.94 Mo
27 90 158 2 139 60.32 Mo
28 81 350 2 199 97.64 Mo
29 79 218 3 307 107.82 Mo
30 89 210 2 310 74.69 Mo
31 66 131 1 118 37.55 Mo
TOTAUX 2 693 7 100 67 153 2.25 Go
Moy/Jour 86 229 2 166 74.36 Mo
Juin 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 73 157 1 661 51.05 Mo
2 88 334 2 687 97.83 Mo
3 85 514 3 776 167.49 Mo
4 86 190 3 266 100.51 Mo
5 84 216 2 665 91.23 Mo
6 79 179 2 728 80.27 Mo
7 95 344 2 489 139.53 Mo
8 70 157 2 070 84.06 Mo
9 80 188 1 259 37.35 Mo
10 69 281 2 854 104.79 Mo
11 83 288 2 816 111.79 Mo
12 69 158 1 922 64.17 Mo
13 70 155 1 377 42.42 Mo
14 63 135 2 197 61.20 Mo
15 60 144 1 487 64.70 Mo
16 60 128 1 508 49.89 Mo
17 48 79 2 029 56.38 Mo
18 61 140 1 728 71.91 Mo
19 65 142 2 426 79.28 Mo
20 43 121 997 31.40 Mo
21 68 221 4 613 138.98 Mo
22 55 163 981 55.48 Mo
23 43 78 1 089 35.61 Mo
24 46 73 1 607 47.45 Mo
25 52 120 1 210 40.78 Mo
26 57 142 1 758 61.89 Mo
27 65 100 1 222 39.21 Mo
28 79 161 2 982 98.97 Mo
29 77 318 2 900 88.00 Mo
30 61 195 2 294 80.94 Mo
TOTAUX 2 034 5 621 64 598 2.22 Go
Moy/Jour 67 187 2 153 75.82 Mo
Juillet 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 56 178 1 481 51.46 Mo
2 56 168 1 745 62.59 Mo
3 43 118 1 264 46.38 Mo
4 50 124 1 269 42.81 Mo
5 43 92 1 926 60.80 Mo
6 46 81 1 648 44.61 Mo
7 61 151 2 105 69.41 Mo
8 42 134 1 459 49.02 Mo
9 34 305 1 383 50.93 Mo
10 65 118 1 421 48.63 Mo
11 46 112 1 171 42.96 Mo
12 37 86 1 561 46.50 Mo
13 39 299 619 39.62 Mo
14 40 71 1 608 52.45 Mo
15 48 106 1 422 44.28 Mo
16 42 105 1 859 63.14 Mo
17 48 95 2 008 64.12 Mo
18 49 224 3 139 102.95 Mo
19 45 138 2 537 85.27 Mo
20 38 94 1 393 45.36 Mo
21 32 76 1 770 61.30 Mo
22 46 157 1 967 64.71 Mo
23 44 193 2 136 84.83 Mo
24 41 59 1 670 50.91 Mo
25 47 96 1 855 62.55 Mo
26 47 113 1 417 46.41 Mo
27 31 101 1 739 59.82 Mo
28 44 121 2 533 81.82 Mo
29 39 88 2 459 81.30 Mo
30 31 68 1 152 38.75 Mo
31 44 89 3 188 99.99 Mo
TOTAUX 1 374 3 960 54 904 1.80 Go
Moy/Jour 44 127 1 771 59.54 Mo
Août 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 49 82 1 718 53.95 Mo
2 38 263 2 313 89.00 Mo
3 46 284 1 836 53.84 Mo
4 52 84 1 442 45.32 Mo
5 31 44 1 306 41.71 Mo
6 51 74 1 977 59.25 Mo
7 46 127 1 535 51.66 Mo
8 27 46 1 273 29.70 Mo
9 50 353 1 840 59.37 Mo
10 32 56 1 245 39.44 Mo
11 40 130 2 009 71.58 Mo
12 53 90 2 317 70.09 Mo
13 32 89 1 732 61.35 Mo
14 44 141 2 388 81.76 Mo
15 40 331 2 164 67.14 Mo
16 49 76 1 498 51.18 Mo
17 37 105 2 321 77.14 Mo
18 59 103 2 006 68.31 Mo
19 54 190 2 784 86.82 Mo
20 37 293 2 285 76.30 Mo
21 32 100 1 456 46.59 Mo
22 35 55 1 344 49.57 Mo
23 41 73 1 425 44.26 Mo
24 43 167 1 198 40.60 Mo
25 29 116 1 397 51.63 Mo
26 29 36 521 15.58 Mo
27 42 189 1 740 51.54 Mo
28 44 177 1 766 58.42 Mo
29 43 71 1 688 53.57 Mo
30 42 114 1 149 49.04 Mo
31 47 98 2 362 72.09 Mo
TOTAUX 1 294 4 157 54 035 1.73 Go
Moy/Jour 41 134 1 743 57.03 Mo
Septembre 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 36 51 927 34.01 Mo
2 50 195 3 165 118.00 Mo
3 76 96 1 330 64.96 Mo
4 39 57 1 286 41.47 Mo
5 44 80 696 30.33 Mo
6 64 91 1 967 56.18 Mo
7 53 124 1 612 49.95 Mo
8 44 100 1 753 62.44 Mo
9 41 85 1 122 43.04 Mo
10 38 81 1 750 61.52 Mo
11 36 118 1 676 60.54 Mo
12 25 227 1 285 44.52 Mo
13 34 80 1 766 62.99 Mo
14 42 69 1 651 54.05 Mo
15 39 61 852 30.47 Mo
16 72 112 1 738 55.47 Mo
17 47 94 1 438 43.57 Mo
18 53 111 1 741 55.94 Mo
19 43 264 1 553 46.60 Mo
20 27 77 1 175 46.17 Mo
21 48 238 456 10.75 Mo
22 38 74 1 611 57.03 Mo
23 43 107 949 33.56 Mo
24 60 130 1 752 77.57 Mo
25 80 220 1 589 83.26 Mo
26 38 69 1 654 53.72 Mo
27 32 53 1 076 35.71 Mo
28 45 96 1 482 52.70 Mo
29 35 80 1 569 53.39 Mo
30 41 128 2 398 96.39 Mo
TOTAUX 1 363 3 368 45 019 1.58 Go
Moy/Jour 45 112 1 500 53.88 Mo
Octobre 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 34 64 1 953 62.95 Mo
2 34 56 1 701 53.62 Mo
3 56 131 2 353 73.62 Mo
4 49 84 1 417 46.32 Mo
5 38 153 2 017 81.47 Mo
6 42 157 2 370 116.26 Mo
7 29 67 1 634 56.67 Mo
8 56 127 1 712 57.74 Mo
9 56 131 1 869 57.97 Mo
10 35 60 1 231 39.39 Mo
11 46 84 1 426 45.81 Mo
12 43 111 1 839 67.14 Mo
13 45 88 607 19.93 Mo
14 50 127 1 883 61.46 Mo
15 46 150 2 063 80.57 Mo
16 60 107 1 789 84.10 Mo
17 44 154 1 967 70.96 Mo
18 66 127 1 566 49.28 Mo
19 53 88 1 165 39.93 Mo
20 45 72 1 381 44.01 Mo
21 44 211 2 109 79.70 Mo
22 51 79 2 080 70.37 Mo
23 41 104 1 333 55.06 Mo
24 39 68 1 744 56.42 Mo
25 35 80 1 671 56.38 Mo
26 31 59 1 666 54.36 Mo
27 28 71 1 795 64.06 Mo
28 37 82 2 412 76.50 Mo
29 31 98 1 220 38.95 Mo
30 39 88 1 654 53.24 Mo
31 34 140 1 861 66.92 Mo
TOTAUX 1 337 3 218 53 488 1.84 Go
Moy/Jour 43 103 1 725 60.68 Mo
Novembre 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 46 88 2,001 61.63 MB
2 48 127 1,471 50.24 MB
3 44 141 1,628 59.34 MB
4 39 107 1,538 214.32 MB
5 44 97 1,544 54.53 MB
6 70 103 1,538 51.47 MB
7 66 158 1,997 70.61 MB
8 56 106 2,337 72.81 MB
9 37 71 909 33.01 MB
10 43 211 2,417 79.60 MB
11 21 44 698 45.85 MB
12 27 86 1,221 43.81 MB
13 23 36 977 36.89 MB
14 35 79 1,394 50.29 MB
15 53 93 2,348 79.54 MB
16 33 64 2,189 75.91 MB
17 63 257 4,697 156.30 MB
18 46 137 2,472 87.73 MB
19 79 127 1,953 87.24 MB
20 19 89 1,575 52.62 MB
21 60 152 1,957 60.32 MB
22 31 50 1,571 48.59 MB
23 57 93 1,833 55.53 MB
24 50 95 2,26 69.10 MB
25 40 287 1,829 79.33 MB
26 38 93 1,758 50.59 MB
27 38 69 2,204 69.51 MB
28 49 74 1,014 38.20 MB
29 42 67 2,077 62.66 MB
30 52 123 3,219 88.19 MB
TOTAUX 1,349 3,324 56,626 2.04 GB
Moy/Jour 44 110 1,887 69.52 MB
Décembre 2013
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 37 101 1,895 68.57 MB
2 42 61 1,919 57.52 MB
3 39 78 2,651 85.01 MB
4 51 143 3,181 111.47 MB
5 39 118 1,904 61.75 MB
6 65 166 4,108 131.90 MB
7 43 82 2,174 68.98 MB
8 41 85 1,527 50.38 MB
9 37 72 1,55 50.36 MB
10 36 75 1,702 51.99 MB
11 45 73 2,853 91.18 MB
12 35 52 1,388 45.76 MB
13 63 113 3,196 100.89 MB
14 44 65 2,04 64.02 MB
15 70 165 3,124 104.84 MB
16 36 91 1,982 63.73 MB
17 48 130 2,614 87.31 MB
18 42 78 2,122 71.96 MB
19 39 55 1,91 61.04 MB
20 37 61 2,302 74.47 MB
21 41 111 1,598 55.22 MB
22 45 112 1,842 58.92 MB
23 48 101 1,966 57.59 MB
24 55 181 2,688 85.41 MB
25 70 277 4,594 140.48 MB
26 197 279 2,416 70.29 MB
27 191 1,545 4,871 146.09 MB
28 56 67 1,399 40.80 MB
29 67 101 2,468 64.80 MB
30 51 101 1,302 43.83 MB
31 52 122 1,62 55.22 MB
TOTAUX 1,762 4,861 72,906 2.27 GB
Moy/Jour 56 156 2,351 74.90 MB