Tournée des St-Hubert de Mylène et Denis!

Statistiques pour 2014

Mois Nb visiteurs uniques Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
Janvier 927 1,383 3,596 68,865 2.30 GB
Février 758 1,208 6,39 59,54 1.99 GB
Mars 848 1,396 8,212 69,169 2.26 GB
Avril 721 985 4,364 65,38 2.18 GB
Mai 851 3,126 13,321 58,023 1.76 GB
Juin 860 1,739 4,71 43,362 1.57 GB
Juillet 869 1,357 3,031 43,325 1.53 GB
Août 687 1,139 3,354 48,993 1.71 GB
Septembre 643 1,038 3,575 49,246 1.72 GB
Octobre 729 1,022 5,542 52,308 2.01 GB
Novembre 666 901 3,587 27,151 1.32 GB
Décembre 713 1,06 2,652 14,767 747.41 MB
TOTAUX 9,272 16,354 62,334 600,129 21.07 GB
Janvier 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 51 155 2,886 101.24 MB
2 46 114 2,239 78.74 MB
3 51 213 3,274 124.37 MB
4 50 135 2,457 80.79 MB
5 43 104 1,898 65.85 MB
6 36 110 2,449 88.75 MB
7 41 65 2,229 77.36 MB
8 41 71 1,68 57.09 MB
9 43 92 1,878 62.32 MB
10 58 85 2,189 72.33 MB
11 76 163 2,919 96.36 MB
12 49 168 2,142 71.84 MB
13 36 78 1,887 66.70 MB
14 34 98 1,203 39.98 MB
15 42 299 2,986 129.48 MB
16 34 54 1,409 51.87 MB
17 42 171 2,98 109.72 MB
18 39 83 1,415 46.21 MB
19 52 142 2,672 84.41 MB
20 40 149 2,153 79.86 MB
21 52 175 2,956 96.32 MB
22 50 135 2,001 65.15 MB
23 50 127 2,377 70.78 MB
24 33 81 1,27 44.47 MB
25 30 88 2,226 73.80 MB
26 50 82 1,782 63.20 MB
27 43 76 2,472 89.00 MB
28 47 82 2,365 57.84 MB
29 42 71 1,667 53.39 MB
30 43 77 2,165 72.03 MB
31 39 53 2,639 81.83 MB
TOTAUX 1,383 3,596 68,865 2.30 GB
Moy/Jour 44 116 2,221 75.91 MB
Février 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 41 164 2,8 95.71 MB
2 32 102 2,065 68.78 MB
3 41 88 2,027 74.19 MB
4 31 60 1,271 47.53 MB
5 26 47 1,209 46.24 MB
6 45 63 1,281 46.70 MB
7 41 86 1,597 54.84 MB
8 54 126 3,542 114.00 MB
9 47 497 2,178 59.03 MB
10 47 481 3,223 98.29 MB
11 41 218 3 94.91 MB
12 41 244 2,508 80.79 MB
13 56 232 2,654 86.68 MB
14 49 183 2,733 80.98 MB
15 38 155 1,324 77.21 MB
16 52 208 2,249 85.31 MB
17 35 152 1,734 57.56 MB
18 40 170 1,163 36.27 MB
19 56 202 1,284 48.02 MB
20 41 267 1,981 90.45 MB
21 47 338 2,945 106.20 MB
22 37 269 2,127 83.69 MB
23 40 166 2,186 74.23 MB
24 41 168 1,898 64.07 MB
25 45 560 2,209 69.40 MB
26 50 622 1,82 56.75 MB
27 47 362 2,393 75.07 MB
28 47 160 2,139 69.74 MB
TOTAUX 1,208 6,39 59,54 1.99 GB
Moy/Jour 43 228 2,126 72.95 MB
Mars 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 45 212 1,857 66.14 MB
2 48 163 3,179 93.73 MB
3 31 166 1,263 43.73 MB
4 45 181 2,402 73.20 MB
5 43 199 1,495 43.72 MB
6 63 211 2,476 79.59 MB
7 57 208 1,711 64.06 MB
8 56 182 1,908 66.65 MB
9 40 170 1,686 55.85 MB
10 29 133 638 23.70 MB
11 40 227 2,177 66.15 MB
12 53 625 2,669 79.73 MB
13 43 156 1,743 57.54 MB
14 39 218 2,034 70.77 MB
15 37 253 2,161 75.47 MB
16 49 226 2,715 84.60 MB
17 39 173 1,568 60.53 MB
18 41 337 2,257 71.77 MB
19 42 489 2,196 60.68 MB
20 44 225 1,653 53.38 MB
21 40 163 2,377 79.80 MB
22 47 191 2,144 75.29 MB
23 54 197 2,124 76.87 MB
24 32 633 2,197 69.02 MB
25 50 256 2,316 75.99 MB
26 41 161 2,198 74.49 MB
27 34 75 1,558 56.42 MB
28 53 1,232 4,567 144.99 MB
29 24 35 384 18.85 MB
30 39 107 1,985 76.71 MB
31 98 408 7,531 271.79 MB
TOTAUX 1,396 8,212 69,169 2.26 GB
Moy/Jour 45 264 2,231 74.55 MB
Avril 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 41 92 1,5 49.42 MB
2 32 54 1,849 65.23 MB
3 38 186 2,965 78.38 MB
4 42 156 1,212 39.68 MB
5 41 86 2,34 77.33 MB
6 40 90 2,523 83.30 MB
7 40 117 1,81 54.51 MB
8 31 69 1,164 46.51 MB
9 31 127 2,469 93.36 MB
10 39 1,488 3,326 114.65 MB
11 31 66 1,025 37.85 MB
12 38 65 1,623 55.38 MB
13 31 76 1,38 50.26 MB
14 31 53 1,667 62.71 MB
15 31 91 2,876 95.50 MB
16 27 78 2,118 78.96 MB
17 29 61 2,215 72.44 MB
18 35 69 2,277 78.06 MB
19 23 107 1,567 53.25 MB
20 28 117 2,447 76.78 MB
21 35 291 1,354 46.70 MB
22 29 53 1,606 55.14 MB
23 35 110 2,556 93.31 MB
24 23 36 1,331 43.38 MB
25 17 36 984 41.70 MB
26 21 45 1,178 41.94 MB
27 17 42 1,356 50.46 MB
28 29 55 1,945 70.75 MB
29 43 126 4,586 155.90 MB
30 57 322 8,131 267.07 MB
TOTAUX 985 4,364 65,38 2.18 GB
Moy/Jour 32 145 2,179 74.33 MB
Mai 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 30 51 1,705 61.25 MB
2 22 38 1,207 46.14 MB
3 25 45 785 29.55 MB
4 32 7,894 9,823 215.86 MB
5 37 94 2,106 65.26 MB
6 31 294 3,287 128.42 MB
7 17 221 1,026 33.11 MB
8 18 47 940 36.06 MB
9 22 35 915 34.14 MB
10 39 77 1,19 40.83 MB
11 39 90 1,419 66.83 MB
12 29 84 1,398 50.14 MB
13 59 140 2,24 77.14 MB
14 45 72 669 26.81 MB
15 493 889 2,914 63.65 MB
16 600 782 2,375 52.16 MB
17 42 95 1,168 41.23 MB
18 72 125 1,758 60.95 MB
19 136 253 2,157 70.08 MB
20 123 177 1,387 44.55 MB
21 133 180 1,038 34.80 MB
22 41 79 1,421 51.77 MB
23 111 152 1,696 50.81 MB
24 165 206 1,426 41.99 MB
25 268 340 2,179 64.33 MB
26 78 173 1,677 58.03 MB
27 60 115 2,319 70.99 MB
28 60 105 1,35 43.60 MB
29 118 190 1,749 56.60 MB
30 124 173 1,758 56.66 MB
31 57 105 941 33.05 MB
TOTAUX 3,126 13,321 58,023 1.76 GB
Moy/Jour 100 429 1,871 58.28 MB
Juin 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 46 122 1,096 40.73 MB
2 53 109 1,533 47.83 MB
3 160 341 4,29 163.44 MB
4 55 119 1,428 48.81 MB
5 70 143 2,192 78.61 MB
6 46 1,379 2,293 81.19 MB
7 59 95 489 16.72 MB
8 48 88 1,041 36.86 MB
9 30 103 1,315 43.65 MB
10 55 84 989 32.44 MB
11 70 123 1,849 63.25 MB
12 40 88 1,744 58.91 MB
13 62 132 1,19 44.31 MB
14 38 59 495 22.84 MB
15 72 126 1,512 46.02 MB
16 36 66 1,094 39.00 MB
17 53 78 770 27.75 MB
18 45 85 1,111 36.24 MB
19 68 112 1,379 44.50 MB
20 155 347 3,144 192.15 MB
21 35 73 946 38.49 MB
22 38 65 658 24.97 MB
23 60 99 1,079 35.08 MB
24 77 148 1,552 55.43 MB
25 58 96 1,576 61.28 MB
26 36 86 862 35.68 MB
27 50 88 1,667 54.22 MB
28 40 84 1,048 34.38 MB
29 50 83 1,325 44.85 MB
30 34 89 1,695 56.05 MB
TOTAUX 1,739 4,71 43,362 1.57 GB
Moy/Jour 57 157 1,445 53.52 MB
Juillet 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 39 60 837 32.03 MB
2 41 100 1,069 38.22 MB
3 30 54 1,243 37.82 MB
4 28 72 999 33.48 MB
5 41 74 877 26.49 MB
6 30 56 1,397 44.55 MB
7 46 116 1,338 44.45 MB
8 32 101 875 35.15 MB
9 43 112 1,276 49.40 MB
10 52 113 1,304 44.62 MB
11 38 70 1,286 42.47 MB
12 34 64 540 18.44 MB
13 46 145 1,8 54.44 MB
14 35 104 1,803 60.08 MB
15 32 66 840 28.12 MB
16 30 56 1,151 36.08 MB
17 31 75 1,364 44.41 MB
18 43 73 1,311 43.56 MB
19 32 105 854 55.85 MB
20 44 81 1,42 50.23 MB
21 31 172 1,304 43.94 MB
22 35 61 1,434 44.12 MB
23 32 87 1,804 93.38 MB
24 213 345 1,731 78.99 MB
25 45 104 2,76 110.14 MB
26 34 97 1,741 57.21 MB
27 27 80 1,25 60.77 MB
28 55 127 1,434 53.48 MB
29 53 99 2,321 76.15 MB
30 45 101 2,039 63.88 MB
31 40 61 1,923 62.25 MB
TOTAUX 1,357 3,031 43,325 1.53 GB
Moy/Jour 43 97 1,397 50.46 MB
Août 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 29 59 850 28.02 MB
2 38 69 1,008 40.28 MB
3 28 49 897 31.95 MB
4 35 341 2,094 85.27 MB
5 43 114 1,359 52.32 MB
6 36 58 1,988 59.70 MB
7 25 48 1,01 38.39 MB
8 43 111 1,602 52.53 MB
9 38 131 1,957 78.90 MB
10 26 58 1,522 50.90 MB
11 36 98 1,751 54.25 MB
12 31 92 1,406 53.37 MB
13 60 549 2,33 79.18 MB
14 34 71 1,158 49.21 MB
15 35 105 2,035 66.70 MB
16 36 64 1,431 47.47 MB
17 43 96 1,434 47.46 MB
18 40 70 1,954 86.45 MB
19 45 124 1,281 43.47 MB
20 40 71 2,009 59.96 MB
21 44 116 2,757 97.06 MB
22 37 64 1,411 46.77 MB
23 41 67 466 34.54 MB
24 27 44 1,093 39.06 MB
25 38 65 1,867 57.12 MB
26 34 89 1,02 34.73 MB
27 38 114 1,939 69.10 MB
28 29 84 1,8 63.25 MB
29 24 52 1,323 47.39 MB
30 52 96 1,984 65.74 MB
31 34 185 2,257 85.47 MB
TOTAUX 1,139 3,354 48,993 1.71 GB
Moy/Jour 36 108 1,58 56.32 MB
Septembre 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 31 52 1,476 48.83 MB
2 36 75 1,033 41.08 MB
3 32 75 1,248 40.54 MB
4 36 63 1,429 41.05 MB
5 23 93 1,288 48.92 MB
6 36 128 1,821 61.84 MB
7 32 72 1,728 60.00 MB
8 28 146 1,518 61.27 MB
9 40 109 1,934 125.55 MB
10 26 53 902 31.42 MB
11 31 117 2,326 86.24 MB
12 35 62 950 31.97 MB
13 33 115 1,507 50.75 MB
14 32 51 1,972 62.07 MB
15 37 80 1,311 38.96 MB
16 41 82 2,088 64.65 MB
17 32 123 2,167 56.55 MB
18 39 106 2,128 69.04 MB
19 40 87 1,792 64.75 MB
20 40 118 2,133 69.53 MB
21 42 214 1,655 56.01 MB
22 31 67 1,386 52.67 MB
23 42 570 2,465 95.41 MB
24 38 220 2,104 89.49 MB
25 26 46 2,07 70.30 MB
26 28 87 1,427 48.06 MB
27 29 124 1,614 58.82 MB
28 40 124 1,5 57.20 MB
29 50 250 1,532 53.60 MB
30 32 66 742 28.72 MB
TOTAUX 1,038 3,575 49,246 1.72 GB
Moy/Jour 34 119 1,641 58.84 MB
Octobre 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 40 106 1,877 67.44 MB
2 51 165 1,959 66.62 MB
3 50 216 1,569 48.76 MB
4 35 729 2,927 85.92 MB
5 32 150 1,769 71.29 MB
6 31 127 1,49 51.29 MB
7 37 134 1,493 52.85 MB
8 33 106 1,132 40.36 MB
9 28 45 1,861 58.65 MB
10 47 88 2,282 72.77 MB
11 34 100 2 68.46 MB
12 40 166 1,55 68.36 MB
13 36 121 921 42.20 MB
14 28 83 1,415 51.70 MB
15 34 256 1,269 61.73 MB
16 29 44 823 31.25 MB
17 32 57 1,74 61.45 MB
18 40 65 1,457 75.11 MB
19 23 51 1,207 44.88 MB
20 27 754 2,147 63.56 MB
21 23 104 1,765 44.89 MB
22 29 42 873 32.25 MB
23 41 548 1,879 56.67 MB
24 38 48 2,088 68.52 MB
25 29 76 1,136 245.30 MB
26 22 77 934 35.57 MB
27 26 302 2,303 94.34 MB
28 28 575 2,084 92.85 MB
29 18 53 1,442 52.87 MB
30 30 77 3,058 85.50 MB
31 31 77 1,858 63.64 MB
TOTAUX 1,022 5,542 52,308 2.01 GB
Moy/Jour 32 178 1,687 66.36 MB
Novembre 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 18 53 650 27.82 MB
2 22 22 252 12.53 MB
3 18 113 1,622 66.49 MB
4 32 95 2,337 92.78 MB
5 26 44 1,701 59.77 MB
6 24 28 955 37.63 MB
7 38 56 830 31.59 MB
8 21 42 1,246 47.43 MB
9 28 66 1,58 55.96 MB
10 23 54 864 40.50 MB
11 31 90 676 35.89 MB
12 32 128 710 33.84 MB
13 28 66 471 27.14 MB
14 24 60 345 26.21 MB
15 38 1,46 4,597 347.60 MB
16 24 29 269 16.66 MB
17 33 55 356 18.00 MB
18 30 59 472 27.81 MB
19 23 34 275 14.48 MB
20 44 79 509 23.96 MB
21 34 61 369 19.81 MB
22 4 10 23 2.50 MB
23 42 68 589 24.32 MB
24 34 256 2,042 76.47 MB
25 40 106 822 27.00 MB
26 49 99 629 32.48 MB
27 46 141 673 27.43 MB
28 26 56 343 19.76 MB
29 35 85 479 46.97 MB
30 34 72 465 30.10 MB
TOTAUX 901 3,587 27,151 1.32 GB
Moy/Jour 30 119 905 45.03 MB
Décembre 2014
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 31 90 433 29.59 MB
2 45 122 810 34.56 MB
3 49 123 654 33.56 MB
4 37 89 458 25.67 MB
5 54 117 673 30.61 MB
6 24 30 227 16.19 MB
7 25 102 393 26.19 MB
8 31 85 590 33.42 MB
9 38 99 470 26.92 MB
10 38 125 878 40.14 MB
11 29 78 517 22.74 MB
12 36 135 748 31.31 MB
13 25 54 263 16.31 MB
14 20 41 149 9.84 MB
15 31 77 480 22.33 MB
16 27 87 381 18.93 MB
17 38 95 465 25.57 MB
18 37 103 599 29.38 MB
19 32 63 286 16.10 MB
20 34 99 474 23.92 MB
21 28 52 366 16.24 MB
22 37 79 391 19.38 MB
23 29 63 413 13.80 MB
24 38 91 315 14.05 MB
25 39 96 440 19.96 MB
26 42 96 490 28.67 MB
27 40 75 464 23.26 MB
28 37 102 497 27.20 MB
29 35 66 378 18.77 MB
30 30 78 630 31.77 MB
31 24 40 435 21.05 MB
TOTAUX 1,06 2,652 14,767 747.41 MB
Moy/Jour 34 85 476 24.11 MB