Tournée des St-Hubert de Mylène et Denis!

Statistiques pour 2015

Mois Nb visiteurs uniques Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
Janvier 648 756 3,939 17,427 815.21 MB
Février 609 819 2,022 16,079 1.32 GB
Mars 688 957 4,133 25,483 1.25 GB
Avril 655 780 2,966 17,115 1.52 GB
Mai 5,091 5,703 35,313 213,877 11.83 GB
Juin 813 1,224 4,046 21,976 1.21 GB
Juillet 510 655 2,969 15,482 1.09 GB
Août 645 880 2,196 15,471 888.14 MB
Septembre 545 789 2,247 13,475 820.31 MB
Octobre 521 809 5,370 17,805 1.02 GB
Novembre 439 654 2,861 17,961 1.07 GB
Décembre 513 886 4,953 30,442 1.07 GB
TOTAUX 11,677 14,912 73,015 422,593 23.85 GB
Janvier 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 29 54 391 22.77 MB
2 34 56 455 23.74 MB
3 16 181 1.427 54.74 MB
4 24 29 266 16.75 MB
5 31 38 337 16.77 MB
6 24 26 296 14.27 MB
7 15 31 320 19.77 MB
8 17 63 409 24.21 MB
9 23 68 495 22.67 MB
10 20 38 398 20.38 MB
11 19 218 1.287 52.69 MB
12 26 89 346 17.37 MB
13 28 421 963 25.86 MB
14 15 85 303 18.91 MB
15 32 104 495 26.32 MB
16 48 108 636 27.47 MB
17 27 52 414 17.77 MB
18 16 20 295 20.66 MB
19 23 98 528 32.48 MB
20 28 37 564 26.42 MB
21 32 59 980 43.65 MB
22 15 17 239 14.90 MB
23 20 1.614 1.85 44.56 MB
24 26 38 499 26.55 MB
25 29 58 351 18.84 MB
26 14 19 273 21.74 MB
27 25 63 724 30.86 MB
28 26 61 367 21.86 MB
29 18 44 294 18.34 MB
30 29 38 401 23.90 MB
31 27 112 824 48.00 MB
TOTAUX 756 3.939 17.427 815.21 MB
Moy/Jour 24 127 562 26.30 MB
Février 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 26 38 402 26.58 MB
2 21 28 251 17.71 MB
3 20 27 202 15.87 MB
4 19 26 297 19.59 MB
5 30 40 433 21.50 MB
6 24 61 477 36.66 MB
7 11 11 192 14.46 MB
8 25 39 274 16.08 MB
9 27 69 484 28.11 MB
10 38 136 1.164 53.81 MB
11 26 32 332 22.63 MB
12 28 101 1.215 199.00 MB
13 45 82 1.394 255.30 MB
14 34 76 677 77.94 MB
15 40 75 628 71.15 MB
16 30 68 383 44.07 MB
17 30 83 571 42.92 MB
18 28 98 423 28.99 MB
19 25 51 294 23.44 MB
20 32 66 345 28.63 MB
21 30 110 610 41.75 MB
22 21 32 371 25.15 MB
23 33 69 437 31.49 MB
24 39 150 1.394 52.42 MB
25 37 120 538 30.78 MB
26 30 205 1.588 78.28 MB
27 40 61 285 17.97 MB
28 30 68 418 26.50 MB
TOTAUX 819 2.022 16.079 1.32 GB
Moy/Jour 29 72 574 48.17 MB
Mars 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 34 136 1.23 49.91 MB
2 37 77 430 27.38 MB
3 31 65 340 22.94 MB
4 24 82 482 29.20 MB
5 27 77 496 26.39 MB
6 28 65 393 30.00 MB
7 32 63 434 22.57 MB
8 25 551 3.951 165.14 MB
9 36 272 2.106 97.65 MB
10 34 112 734 37.78 MB
11 37 158 1.478 51.58 MB
12 26 88 464 25.94 MB
13 35 63 435 20.16 MB
14 28 73 365 21.15 MB
15 23 58 381 22.09 MB
16 38 50 355 25.39 MB
17 37 472 884 37.54 MB
18 33 113 789 36.30 MB
19 32 91 440 29.54 MB
20 34 103 522 31.90 MB
21 29 67 413 24.26 MB
22 31 217 971 54.38 MB
23 35 155 820 58.39 MB
24 39 70 223 18.29 MB
25 25 79 431 30.02 MB
26 36 61 364 20.06 MB
27 33 56 314 18.25 MB
28 24 47 302 20.15 MB
29 20 29 168 16.72 MB
30 14 14 213 14.74 MB
31 40 569 4.555 192.82 MB
TOTAUX 957 4.133 25.483 1.25 GB
Moy/Jour 30 133 822 41.25 MB
Avril 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 26 49 685 35.60 MB
2 22 435 878 42.09 MB
3 22 62 461 24.89 MB
4 26 90 920 38.38 MB
5 22 74 400 31.27 MB
6 27 39 405 25.23 MB
7 23 39 397 21.54 MB
8 34 57 403 24.25 MB
9 28 54 529 29.35 MB
10 38 120 652 34.02 MB
11 15 24 345 22.97 MB
12 9 9 176 17.49 MB
13 24 33 320 24.79 MB
14 26 522 1.654 71.74 MB
15 26 33 418 18.06 MB
16 19 43 446 31.55 MB
17 24 48 216 18.58 MB
18 30 95 888 42.66 MB
19 30 181 1.117 63.07 MB
20 29 105 629 29.13 MB
21 37 451 1.378 139.72 MB
22 22 64 704 231.80 MB
23 29 52 386 24.14 MB
24 30 63 384 20.80 MB
25 31 59 417 30.20 MB
26 37 40 241 17.69 MB
27 23 23 334 18.97 MB
28 24 37 460 28.52 MB
29 26 40 598 168.08 MB
30 21 25 274 229.45 MB
TOTAUX 780 2.966 17.115 1.52 GB
Moy/Jour 26 98 570 51.87 MB
Mai 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 22 32 433 257.41 MB
2 18 69 464 118.52 MB
3 31 90 582 28.69 MB
4 27 95 830 28.70 MB
5 21 47 391 29.09 MB
6 22 39 251 15.33 MB
7 29 51 492 33.68 MB
8 34 169 1.221 65.25 MB
9 32 108 604 27.05 MB
10 23 82 411 23.70 MB
11 45 155 767 33.20 MB
12 27 48 415 25.18 MB
13 35 109 1.102 40.49 MB
14 36 71 305 19.19 MB
15 33 80 406 26.88 MB
16 24 38 326 27.03 MB
17 18 38 409 26.25 MB
18 31 55 427 25.03 MB
19 23 31 423 23.54 MB
20 21 38 587 33.94 MB
21 27 46 406 24.88 MB
22 41 168 1.114 53.80 MB
23 27 90 547 26.32 MB
24 34 101 541 29.04 MB
25 2.018 14.665 86.447 4.37 GB
26 2.514 15.638 95.094 5.00 GB
27 213 1.499 8.736 533.42 MB
28 91 465 2.839 296.95 MB
29 60 252 1.58 256.78 MB
30 63 352 1.968 175.11 MB
31 63 592 3.759 222.83 MB
TOTAUX 5.703 35.313 213.877 11.83 GB
Moy/Jour 183 1.139 6.899 390.94 MB
Juin 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 62 487 2.439 139.61 MB
2 36 294 1.71 202.78 MB
3 45 148 877 47.95 MB
4 47 124 867 42.03 MB
5 31 74 519 33.59 MB
6 33 174 876 45.06 MB
7 30 112 627 31.52 MB
8 38 137 905 44.77 MB
9 52 133 783 37.89 MB
10 47 127 677 37.02 MB
11 41 126 502 24.76 MB
12 43 146 1.031 40.33 MB
13 40 70 358 17.92 MB
14 30 110 509 33.24 MB
15 34 113 495 26.89 MB
16 35 117 606 35.10 MB
17 45 75 582 30.51 MB
18 41 104 399 25.59 MB
19 35 76 451 21.95 MB
20 36 49 276 14.19 MB
21 50 92 439 18.26 MB
22 46 121 741 32.02 MB
23 39 93 437 21.15 MB
24 44 197 533 25.19 MB
25 27 49 398 21.39 MB
26 44 99 558 25.94 MB
27 51 269 1.267 55.93 MB
28 45 140 755 34.05 MB
29 40 94 495 27.81 MB
30 37 96 864 41.96 MB
TOTAUX 1.224 4.046 21.976 1.21 GB
Moy/Jour 40 134 732 41.21 MB
Juillet 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 28 134 682 83.67 MB
2 21 53 433 22.89 MB
3 27 33 291 16.38 MB
4 25 56 386 19.37 MB
5 8 10 122 11.35 MB
6 16 28 241 18.68 MB
7 32 274 1.288 84.90 MB
8 7 9 220 40.34 MB
9 28 1.364 4.398 338.37 MB
10 20 42 359 20.48 MB
11 23 145 704 40.42 MB
12 18 66 441 25.45 MB
13 19 24 259 19.55 MB
14 21 27 236 16.33 MB
15 17 32 261 21.99 MB
16 21 29 214 12.39 MB
17 25 50 496 30.56 MB
18 16 47 315 23.90 MB
19 20 23 184 18.43 MB
20 16 38 322 23.43 MB
21 20 59 386 34.83 MB
22 18 30 301 16.65 MB
23 18 34 300 25.42 MB
24 33 38 307 16.91 MB
25 19 43 227 13.33 MB
26 21 33 255 16.92 MB
27 22 33 330 22.15 MB
28 38 95 475 25.37 MB
29 23 45 422 24.67 MB
30 18 40 405 21.77 MB
31 17 35 222 12.99 MB
TOTAUX 655 2.969 15.482 1.09 GB
Moy/Jour 21 95 499 36.13 MB
Août 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 23 44 348 21.81 MB
2 81 212 1,404 61.54 MB
3 36 73 457 23.49 MB
4 23 76 490 24.57 MB
5 25 75 345 18.68 MB
6 23 44 426 20.89 MB
7 39 98 725 38.01 MB
8 26 47 279 17.24 MB
9 17 39 307 19.40 MB
10 17 40 331 23.61 MB
11 26 87 366 23.01 MB
12 23 133 1,148 40.24 MB
13 30 189 1,060 53.64 MB
14 22 34 265 17.64 MB
15 26 48 225 26.13 MB
16 20 83 713 36.64 MB
17 33 88 616 33.50 MB
18 31 86 664 35.70 MB
19 25 44 308 15.88 MB
20 32 70 495 44.81 MB
21 30 45 278 17.98 MB
22 21 22 188 13.71 MB
23 24 38 389 28.49 MB
24 38 80 337 23.59 MB
25 27 28 346 20.23 MB
26 20 33 158 10.62 MB
27 35 103 967 48.66 MB
28 41 57 300 20.34 MB
29 28 107 826 56.51 MB
30 17 29 335 24.75 MB
31 21 44 375 26.82 MB
TOTAUX 880 2,196 15,471 888.14 MB
Moy/Jour 28 70 499 28.65 MB
Septembre 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 25 45 450 30.73 MB
2 25 42 275 18.64 MB
3 18 41 310 24.03 MB
4 36 101 1,013 47.90 MB
5 24 445 893 56.04 MB
6 20 60 336 19.57 MB
7 28 69 471 26.41 MB
8 25 46 349 19.69 MB
9 12 30 239 23.60 MB
10 18 56 461 32.16 MB
11 18 26 167 10.62 MB
12 26 45 449 33.08 MB
13 22 35 271 23.90 MB
14 29 80 406 26.45 MB
15 29 89 669 54.55 MB
16 39 106 579 31.23 MB
17 24 64 439 27.67 MB
18 24 36 217 15.90 MB
19 30 60 286 26.63 MB
20 28 75 370 23.05 MB
21 31 87 824 28.72 MB
22 26 78 433 26.74 MB
23 24 54 210 17.24 MB
24 33 70 569 31.45 MB
25 16 25 151 16.27 MB
26 54 134 1,003 31.75 MB
27 29 59 445 24.25 MB
28 27 47 229 19.21 MB
29 26 59 457 24.97 MB
30 23 83 504 27.84 MB
TOTAUX 789 2,247 13,475 820.31 MB
Moy/Jour 26 74 449 27.34 MB
Octobre 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 17 35 258 21.48 MB
2 28 155 736 48.41 MB
3 33 85 586 34.02 MB
4 25 2,801 3,071 71.73 MB
5 25 68 338 23.19 MB
6 26 50 347 23.02 MB
7 37 235 1,129 66.30 MB
8 27 58 420 25.35 MB
9 32 155 580 28.10 MB
10 29 88 256 13.42 MB
11 27 118 410 18.42 MB
12 28 50 404 28.46 MB
13 35 79 526 48.80 MB
14 27 118 611 37.10 MB
15 34 78 586 30.13 MB
16 27 78 325 18.45 MB
17 25 70 277 20.73 MB
18 22 37 288 20.09 MB
19 28 144 629 57.33 MB
20 27 59 404 49.33 MB
21 29 115 504 30.99 MB
22 28 116 644 32.66 MB
23 28 98 687 61.61 MB
24 25 61 607 29.95 MB
25 18 47 488 31.38 MB
26 18 97 511 34.75 MB
27 27 73 428 25.03 MB
28 26 69 588 36.80 MB
29 18 38 360 25.12 MB
30 16 47 456 28.58 MB
31 17 48 351 22.56 MB
TOTAUX 809 5,370 17,805 1.02 GB
Moy/Jour 26 173 574 33.66 MB
Novembre 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 22 123 621 60.64 MB
2 23 45 351 19.28 MB
3 32 193 814 53.12 MB
4 33 123 562 29.76 MB
5 24 131 1,271 64.30 MB
6 23 41 293 17.30 MB
7 19 86 440 33.24 MB
8 24 306 2,300 105.95 MB
9 17 85 493 37.74 MB
10 22 140 913 52.32 MB
11 27 121 747 52.56 MB
12 26 90 821 47.18 MB
13 27 80 327 20.52 MB
14 15 77 290 23.75 MB
15 16 21 177 13.44 MB
16 22 49 402 24.69 MB
17 24 42 266 16.12 MB
18 13 16 143 13.77 MB
19 34 61 498 24.85 MB
20 14 148 620 40.02 MB
21 15 144 722 36.94 MB
22 17 25 183 17.88 MB
23 20 130 674 40.64 MB
24 23 282 1,498 100.56 MB
25 32 102 669 38.34 MB
26 19 68 456 23.67 MB
27 21 66 494 30.53 MB
28 16 18 333 20.81 MB
29 18 25 359 19.40 MB
30 16 23 224 19.08 MB
TOTAUX 654 2,861 17,961 1.07 GB
Moy/Jour 21 95 598 36.61 MB
Décembre 2015
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 24 37 308 20.00 MB
2 18 44 450 28.95 MB
3 22 29 281 18.79 MB
4 22 46 394 25.68 MB
5 17 20 274 13.25 MB
6 13 26 235 14.79 MB
7 21 80 611 32.76 MB
8 27 92 523 37.20 MB
9 27 96 287 20.14 MB
10 30 200 800 69.47 MB
11 28 123 410 42.87 MB
12 24 342 923 44.60 MB
13 28 210 432 18.48 MB
14 35 127 385 22.63 MB
15 46 359 1,053 44.58 MB
16 46 252 1,475 61.84 MB
17 35 215 1,054 43.18 MB
18 22 284 1,626 62.68 MB
19 42 469 4,703 83.75 MB
20 31 146 937 42.42 MB
21 35 74 482 27.19 MB
22 26 61 387 26.33 MB
23 39 84 596 26.91 MB
24 23 63 516 21.47 MB
25 29 76 435 23.15 MB
26 22 38 368 15.53 MB
27 24 56 489 26.46 MB
28 28 65 528 32.63 MB
29 28 229 835 38.56 MB
30 41 457 2,541 68.86 MB
31 33 553 6,104 45.11 MB
TOTAUX 886 4,953 30,442 1.07 GB
Moy/Jour 28 159 982 35.49 MB