Tournée des St-Hubert de Mylène et Denis!

Statistiques pour 2016

Mois Nb visiteurs uniques Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
Janvier 709 1,215 9,19 41,085 1.56 GB
Février 637 999 3,553 25,605 1.97 GB
Mars 785 1,179 18,155 39,534 2.30 GB
Avril 925 1,428 9,89 36,062 2.61 GB
Mai 780 1,654 9,555 32,847 3.14 GB
Juin 818 2,6 14,766 34,943 3.79 GB
Juillet 848 3,279 17,526 41,573 4.38 GB
Août 1,176 3,544 21,03 40,207 3.37 GB
Septembre 1,048 3,455 12,833 25,913 2.60 GB
Octobre 1,184 3,217 15,213 33,222 2.62 GB
Novembre 1,071 3,075 17,651 29,63 3.21 GB
Décembre 1,77 3,558 24,885 38,422 2.09 GB
TOTAUX 11,751 29,203 174,247 419,043 33.64 GB
Janvier 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 36 206 874 34.87 MB
2 19 206 800 30.43 MB
3 27 320 1,359 32.96 MB
4 23 94 626 30.88 MB
5 38 165 672 35.09 MB
6 39 478 1,95 76.85 MB
7 42 1,004 4,32 84.80 MB
8 36 379 1,696 74.47 MB
9 60 1,956 5,889 97.35 MB
10 56 530 2,355 99.17 MB
11 72 720 5,024 153.07 MB
12 48 221 1,222 60.69 MB
13 73 247 1,041 43.78 MB
14 43 139 696 40.66 MB
15 39 293 621 33.31 MB
16 26 94 723 36.96 MB
17 28 266 1,435 76.94 MB
18 37 87 450 27.13 MB
19 33 59 466 28.34 MB
20 43 173 1,037 50.92 MB
21 39 139 960 67.14 MB
22 44 147 673 45.30 MB
23 24 95 670 34.17 MB
24 34 86 602 24.15 MB
25 40 147 445 26.94 MB
26 35 164 811 40.38 MB
27 26 115 541 31.95 MB
28 41 163 979 52.48 MB
29 46 274 726 37.61 MB
30 32 90 790 43.46 MB
31 36 133 632 42.08 MB
TOTAUX 1,215 9,19 41,085 1.56 GB
Moy/Jour 39 296 1,325 51.43 MB
Février 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 34 51 374 29.37 MB
2 32 91 527 30.30 MB
3 41 245 2,389 87.91 MB
4 42 142 959 54.88 MB
5 41 121 606 43.84 MB
6 31 103 509 42.67 MB
7 27 117 561 36.46 MB
8 33 67 780 53.70 MB
9 32 67 657 63.41 MB
10 26 93 780 65.83 MB
11 30 55 482 59.84 MB
12 37 228 879 76.61 MB
13 34 136 1,042 112.60 MB
14 53 133 1,003 100.26 MB
15 30 144 2,229 84.05 MB
16 37 111 895 83.36 MB
17 25 66 552 59.83 MB
18 46 262 1,097 84.87 MB
19 38 96 985 87.49 MB
20 36 127 1,024 94.55 MB
21 36 184 1,048 90.73 MB
22 27 55 513 51.44 MB
23 43 150 698 52.40 MB
24 35 56 527 54.73 MB
25 29 71 619 70.15 MB
26 33 289 1,271 107.73 MB
27 29 90 778 81.05 MB
28 30 137 862 88.66 MB
29 32 66 959 68.03 MB
TOTAUX 999 3,553 25,605 1.97 GB
Moy/Jour 34 122 882 69.54 MB
Mars 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 51 80 556 57.35 MB
2 37 80 690 64.18 MB
3 43 86 793 80.71 MB
4 52 119 1,103 97.82 MB
5 37 65 623 76.60 MB
6 38 154 1,165 103.91 MB
7 38 131 1,276 81.52 MB
8 49 139 1,073 75.45 MB
9 33 14,864 15,433 450.95 MB
10 44 92 674 62.41 MB
11 43 241 815 72.00 MB
12 30 57 416 47.39 MB
13 32 159 1,075 79.62 MB
14 33 55 466 41.30 MB
15 35 121 618 46.45 MB
16 36 92 638 41.94 MB
17 31 82 565 47.65 MB
18 35 94 758 54.77 MB
19 37 62 448 41.70 MB
20 40 68 532 45.15 MB
21 24 35 332 27.80 MB
22 37 203 1,962 89.21 MB
23 35 50 338 25.37 MB
24 33 63 581 50.96 MB
25 37 209 639 54.37 MB
26 20 39 485 44.09 MB
27 25 40 474 41.82 MB
28 25 46 314 38.11 MB
29 33 70 495 40.90 MB
30 28 53 360 33.48 MB
31 108 506 3,837 239.03 MB
TOTAUX 1,179 18,155 39,534 2.30 GB
Moy/Jour 38 585 1,275 75.94 MB
Avril 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 79 525 4,365 230.64 MB
2 46 123 1,036 86.17 MB
3 39 100 633 70.14 MB
4 39 62 561 48.42 MB
5 36 78 646 50.01 MB
6 43 71 565 42.17 MB
7 43 67 567 46.68 MB
8 49 267 754 66.55 MB
9 54 226 1,548 104.15 MB
10 46 145 867 70.00 MB
11 39 4,401 7,893 475.73 MB
12 47 230 1,529 92.08 MB
13 43 87 602 50.63 MB
14 45 69 552 48.02 MB
15 36 69 779 60.89 MB
16 44 110 718 69.63 MB
17 42 86 471 47.86 MB
18 32 57 329 39.43 MB
19 35 49 331 43.81 MB
20 46 144 971 79.25 MB
21 44 56 500 55.01 MB
22 46 272 1,096 84.20 MB
23 42 67 692 65.04 MB
24 57 169 994 71.59 MB
25 71 142 721 56.35 MB
26 65 213 824 60.86 MB
27 59 114 559 64.84 MB
28 58 144 879 73.41 MB
29 53 1,483 3,135 132.22 MB
30 50 264 945 182.85 MB
TOTAUX 1,428 9,89 36,062 2.61 GB
Moy/Jour 47 329 1,202 88.95 MB
Mai 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 41 488 1,254 162.55 MB
2 76 1,409 2,996 242.03 MB
3 74 177 738 155.10 MB
4 45 179 864 151.75 MB
5 54 106 951 72.42 MB
6 58 390 1,878 97.98 MB
7 43 139 916 86.72 MB
8 69 328 1,63 102.14 MB
9 51 94 501 43.75 MB
10 52 82 471 50.55 MB
11 63 144 881 61.70 MB
12 51 75 478 57.23 MB
13 55 298 2,413 139.59 MB
14 44 264 850 82.05 MB
15 41 290 787 89.89 MB
16 54 274 810 81.97 MB
17 57 384 806 69.20 MB
18 61 333 1,285 98.70 MB
19 54 300 746 77.64 MB
20 48 437 817 82.78 MB
21 35 343 739 77.83 MB
22 41 281 608 74.10 MB
23 48 268 924 109.10 MB
24 59 365 1,287 113.00 MB
25 62 286 1,024 117.58 MB
26 51 252 855 106.44 MB
27 43 303 1,217 136.55 MB
28 43 342 1,101 127.85 MB
29 54 279 977 129.14 MB
30 66 320 1,014 108.44 MB
31 61 325 1,029 108.85 MB
TOTAUX 1,654 9,555 32,847 3.14 GB
Moy/Jour 53 308 1,059 103.70 MB
Juin 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 57 296 918 116.87 MB
2 56 1,73 2,468 163.92 MB
3 72 502 1,238 139.41 MB
4 66 316 1,027 131.26 MB
5 77 382 1,28 159.58 MB
6 73 343 844 104.17 MB
7 78 334 898 96.09 MB
8 86 315 858 103.48 MB
9 68 324 901 126.51 MB
10 72 448 1,177 146.13 MB
11 80 362 903 125.55 MB
12 99 431 1,168 154.91 MB
13 95 463 1,134 132.12 MB
14 96 1,692 2,106 143.66 MB
15 92 365 961 118.94 MB
16 100 423 951 117.39 MB
17 100 525 1,228 141.01 MB
18 75 310 928 130.84 MB
19 73 342 1,048 131.05 MB
20 110 919 1,519 133.04 MB
21 102 404 1,183 127.31 MB
22 104 389 1,09 127.15 MB
23 86 316 1,041 135.25 MB
24 92 397 1,123 145.77 MB
25 71 289 758 111.64 MB
26 106 561 2,097 149.58 MB
27 97 380 838 107.39 MB
28 103 417 1 111.80 MB
29 112 439 1,248 131.15 MB
30 102 352 1,01 119.51 MB
TOTAUX 2,6 14,766 34,943 3.79 GB
Moy/Jour 86 492 1,164 129.42 MB
Juillet 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 83 478 1,318 149.96 MB
2 68 308 986 139.91 MB
3 67 301 879 127.10 MB
4 105 521 1,285 127.66 MB
5 109 689 1,531 121.94 MB
6 121 626 1,43 128.65 MB
7 133 1,683 3,844 253.61 MB
8 135 625 1,632 301.71 MB
9 117 1,305 3,327 263.03 MB
10 104 617 1,696 173.12 MB
11 89 365 1,205 143.09 MB
12 101 391 967 129.80 MB
13 106 426 1,158 136.66 MB
14 93 872 2,095 174.56 MB
15 100 567 1,248 179.87 MB
16 119 541 1,242 264.14 MB
17 84 413 1,164 142.60 MB
18 99 416 1,13 137.09 MB
19 120 432 1,001 126.03 MB
20 113 400 1,115 131.01 MB
21 96 360 856 111.23 MB
22 117 423 1,072 120.42 MB
23 92 386 736 86.17 MB
24 112 607 1,899 150.86 MB
25 129 566 1,433 141.95 MB
26 115 408 787 100.58 MB
27 121 457 698 86.72 MB
28 122 476 688 78.92 MB
29 102 796 1,222 109.09 MB
30 100 423 786 73.80 MB
31 107 648 1,143 69.44 MB
TOTAUX 3,279 17,526 41,573 4.38 GB
Moy/Jour 105 565 1,341 144.54 MB
Août 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 133 1,769 3,246 145.95 MB
2 106 2,47 4,638 210.21 MB
3 136 940 1,539 240.90 MB
4 107 1,524 2,837 174.07 MB
5 139 1,134 1,687 207.81 MB
6 106 395 595 72.99 MB
7 84 310 467 59.41 MB
8 125 370 620 88.06 MB
9 103 355 617 63.30 MB
10 109 342 539 66.62 MB
11 104 351 507 54.70 MB
12 103 531 802 69.68 MB
13 88 818 936 67.95 MB
14 79 294 736 91.19 MB
15 97 347 627 77.67 MB
16 94 332 802 98.45 MB
17 109 449 1,181 107.57 MB
18 112 434 886 96.10 MB
19 138 536 1,298 119.00 MB
20 120 669 1,588 108.24 MB
21 128 1,562 3,053 193.04 MB
22 140 711 1,322 143.00 MB
23 118 489 1,165 108.99 MB
24 132 361 711 88.36 MB
25 132 556 849 83.86 MB
26 113 359 950 100.00 MB
27 115 334 632 81.25 MB
28 114 326 581 77.93 MB
29 115 709 2,759 177.97 MB
30 125 892 1,39 107.44 MB
31 120 361 647 72.77 MB
TOTAUX 3,544 21,03 40,207 3.37 GB
Moy/Jour 114 678 1,297 111.44 MB
Septembre 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 142 375 575 72.43 MB
2 115 363 656 80.89 MB
3 85 347 644 84.15 MB
4 81 322 619 87.04 MB
5 132 457 1,282 119.24 MB
6 124 308 580 72.15 MB
7 129 347 694 77.56 MB
8 115 352 633 81.28 MB
9 127 594 985 92.23 MB
10 110 366 793 89.87 MB
11 120 528 959 91.11 MB
12 132 650 1,869 108.06 MB
13 136 380 706 79.64 MB
14 130 783 1,104 88.98 MB
15 120 352 621 73.73 MB
16 136 429 1,156 109.14 MB
17 112 362 829 93.98 MB
18 94 450 990 131.16 MB
19 103 331 725 76.25 MB
20 107 317 829 87.05 MB
21 101 801 1,098 82.51 MB
22 105 270 560 69.74 MB
23 101 437 748 86.09 MB
24 105 352 794 100.04 MB
25 100 325 799 87.36 MB
26 111 336 830 83.48 MB
27 124 308 684 74.97 MB
28 114 329 602 72.32 MB
29 128 823 1,289 100.70 MB
30 116 439 1,26 108.88 MB
TOTAUX 3,455 12,833 25,913 2.60 GB
Moy/Jour 115 427 863 88.73 MB
Octobre 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 105 340 783 97.57 MB
2 131 656 1,011 82.87 MB
3 182 388 872 70.39 MB
4 128 442 1,732 118.91 MB
5 108 354 1,157 87.08 MB
6 92 277 582 59.61 MB
7 100 428 742 67.81 MB
8 79 253 617 67.19 MB
9 85 415 1,258 116.80 MB
10 97 292 597 66.01 MB
11 168 481 2,167 141.99 MB
12 133 839 1,311 83.40 MB
13 121 336 820 76.74 MB
14 107 312 611 64.84 MB
15 87 362 737 75.93 MB
16 83 312 490 59.06 MB
17 95 306 547 58.88 MB
18 96 379 953 86.30 MB
19 90 360 745 70.87 MB
20 88 616 1,065 85.81 MB
21 110 398 963 79.50 MB
22 102 472 844 83.92 MB
23 71 455 1,787 90.30 MB
24 93 379 581 52.34 MB
25 91 392 672 68.76 MB
26 112 401 963 97.44 MB
27 104 2,719 5,213 297.18 MB
28 117 499 841 65.21 MB
29 80 519 1,096 77.76 MB
30 79 425 621 64.22 MB
31 83 406 844 72.64 MB
TOTAUX 3,217 15,213 33,222 2.62 GB
Moy/Jour 103 490 1,071 86.69 MB
Novembre 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 102 341 635 64.54 MB
2 156 426 687 67.84 MB
3 90 395 788 83.27 MB
4 101 542 905 87.36 MB
5 101 298 650 89.70 MB
6 92 314 728 75.53 MB
7 94 380 771 79.14 MB
8 98 651 933 97.55 MB
9 112 710 1,226 116.56 MB
10 119 673 997 110.19 MB
11 124 670 1,172 120.41 MB
12 90 578 895 111.25 MB
13 91 635 942 105.20 MB
14 104 664 1,077 111.12 MB
15 107 606 1,026 114.43 MB
16 95 502 698 85.54 MB
17 109 715 1,024 116.37 MB
18 96 601 941 119.78 MB
19 85 707 1,177 148.51 MB
20 87 650 969 119.26 MB
21 113 656 1,03 125.09 MB
22 99 613 932 111.65 MB
23 91 636 869 115.63 MB
24 110 774 1,328 151.72 MB
25 104 680 1,521 156.22 MB
26 100 665 1,169 138.42 MB
27 125 683 961 117.98 MB
28 110 646 1,122 117.63 MB
29 83 636 1,051 114.51 MB
30 87 604 1,406 118.51 MB
TOTAUX 3,075 17,651 29,63 3.21 GB
Moy/Jour 102 588 987 109.70 MB
Décembre 2016
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 116 763 1,105 112.53 MB
2 104 657 1,152 179.29 MB
3 98 670 895 112.78 MB
4 95 694 1,184 121.34 MB
5 98 672 1,235 110.46 MB
6 91 679 1,108 106.08 MB
7 99 741 1,066 159.17 MB
8 114 780 1,006 77.11 MB
9 126 918 1,337 47.72 MB
10 101 701 1,09 37.29 MB
11 98 970 1,594 43.17 MB
12 148 1,152 1,948 57.95 MB
13 127 691 1,275 62.02 MB
14 129 886 1,717 75.43 MB
15 109 645 864 44.13 MB
16 127 872 1,163 61.80 MB
17 101 729 1,166 59.48 MB
18 95 707 1,018 63.27 MB
19 133 1,097 1,933 75.42 MB
20 128 716 950 28.95 MB
21 100 832 1,076 35.83 MB
22 125 1,198 1,53 52.41 MB
23 122 716 1,027 34.80 MB
24 114 768 1,169 43.64 MB
25 134 825 1,282 48.43 MB
26 148 864 1,396 53.47 MB
27 153 899 1,253 56.42 MB
28 143 775 1,022 35.63 MB
29 107 927 1,776 63.20 MB
30 97 683 981 37.29 MB
31 78 658 1,104 46.45 MB
TOTAUX 3,558 24,885 38,422 2.09 GB
Moy/Jour 114 802 1,239 69.13 MB