Tournée des St-Hubert de Mylène et Denis!

Statistiques pour 2017

Mois Nb visiteurs uniques Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
Janvier 2,823 4,925 18,937 32,547 2.22 GB
Février 2,676 5,123 27,63 39,122 3.94 GB
Mars 5,371 12,761 43,063 58,981 5.78 GB
Avril 5,252 13,44 48,998 68,199 7.32 GB
Mai 5,445 13,953 61,781 82,199 8.34 GB
Juin 7,296 17,908 59,22 74,901 8.47 GB
Juillet 7,33 18,021 56,223 72,233 8.42 GB
Août 7,553 18,43 56,207 75,961 8.05 GB
Septembre 8,175 19,447 50,22 70,672 4.44 GB
Octobre 8,013 20,049 41,557 55,565 5.00 GB
Novembre 7,373 18,49 50,261 64,26 6.61 GB
Décembre 8,929 21,764 63,592 84,823 8.74 GB
TOTAUX 76,236 184,311 577,689 779,463 77.33 GB
Janvier 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 104 729 1,305 67.87 MB
2 115 746 1,321 52.42 MB
3 118 790 1,273 43.07 MB
4 126 873 1,464 72.37 MB
5 221 856 1,263 69.61 MB
6 149 818 1,149 71.52 MB
7 112 764 1,12 74.07 MB
8 130 804 1,407 85.84 MB
9 143 744 1,068 74.45 MB
10 188 811 1,518 93.16 MB
11 167 804 1,152 80.86 MB
12 167 867 1,35 88.76 MB
13 170 788 1,221 90.98 MB
14 187 790 1,441 102.22 MB
15 147 786 1,221 97.71 MB
16 166 788 1,289 89.06 MB
17 198 854 1,377 94.88 MB
18 173 670 926 80.71 MB
19 160 239 422 34.88 MB
20 152 214 448 37.23 MB
21 165 265 601 55.33 MB
22 168 331 728 60.45 MB
23 169 405 914 65.04 MB
24 159 318 668 60.26 MB
25 163 397 851 58.71 MB
26 167 255 510 53.42 MB
27 150 467 1,146 91.00 MB
28 171 321 892 87.59 MB
29 188 427 906 81.80 MB
30 174 285 529 46.78 MB
31 158 731 1,067 106.84 MB
TOTAUX 4,925 18,937 32,547 2.22 GB
Moy/Jour 158 610 1,049 73.19 MB
Février 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 170 741 980 106.45 MB
2 158 898 1,296 123.36 MB
3 187 886 1,559 136.21 MB
4 252 939 1,697 156.69 MB
5 172 743 1,055 107.90 MB
6 159 760 1,244 114.18 MB
7 169 754 1,209 112.00 MB
8 150 722 1,02 111.62 MB
9 216 884 1,513 127.60 MB
10 188 988 1,384 137.36 MB
11 162 812 1,241 144.01 MB
12 189 1,041 1,636 149.16 MB
13 210 1,042 1,296 137.24 MB
14 195 1,1 1,502 154.90 MB
15 194 1,15 1,534 162.11 MB
16 194 1,075 1,37 159.33 MB
17 183 1,153 1,575 172.47 MB
18 183 1,197 1,532 178.15 MB
19 188 1,168 1,772 185.26 MB
20 174 1,087 1,443 152.95 MB
21 170 1,039 1,262 134.41 MB
22 174 1,031 1,735 154.23 MB
23 189 968 1,273 139.62 MB
24 190 1,11 1,475 165.98 MB
25 160 981 1,334 152.19 MB
26 159 1,126 1,425 153.14 MB
27 199 1,157 1,489 161.52 MB
28 189 1,078 1,271 141.96 MB
TOTAUX 5,123 27,63 39,122 3.94 GB
Moy/Jour 182 986 1,397 144.00 MB
Mars 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 197 1,051 1,351 145.33 MB
2 170 1,086 1,464 146.87 MB
3 177 847 1,098 128.69 MB
4 198 841 1,535 153.23 MB
5 193 905 1,261 132.81 MB
6 229 838 1,022 116.93 MB
7 231 1,094 1,526 158.18 MB
8 253 1,145 1,866 169.72 MB
9 257 1,158 1,484 158.17 MB
10 258 1,214 1,561 160.02 MB
11 295 1,082 1,424 160.83 MB
12 365 1,241 1,78 187.26 MB
13 429 1,412 2,271 214.11 MB
14 449 1,397 1,906 187.13 MB
15 472 1,475 2,03 197.54 MB
16 496 1,468 1,743 189.31 MB
17 507 1,551 1,958 202.75 MB
18 483 1,586 2,781 239.55 MB
19 477 1,492 2,072 204.80 MB
20 541 1,559 2,012 195.22 MB
21 558 1,888 3,866 315.05 MB
22 553 1,615 2,113 223.76 MB
23 558 1,683 2,4 231.54 MB
24 578 1,75 2,078 224.53 MB
25 562 1,683 2,302 231.47 MB
26 503 1,571 1,82 207.78 MB
27 559 1,667 1,904 196.88 MB
28 586 1,633 2,105 207.76 MB
29 582 1,834 2,008 204.17 MB
30 569 1,804 2,219 227.52 MB
31 476 1,493 2,021 196.39 MB
TOTAUX 12,761 43,063 58,981 5.78 GB
Moy/Jour 411 1,389 1,902 190.82 MB
Avril 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 536 1,61 2,342 230.81 MB
2 514 1,417 1,789 192.29 MB
3 543 1,49 1,878 188.26 MB
4 482 1,161 1,467 159.96 MB
5 422 1,24 1,673 180.23 MB
6 432 1,424 1,831 200.62 MB
7 436 1,54 1,775 195.25 MB
8 421 1,362 1,584 192.45 MB
9 400 1,443 2,013 212.57 MB
10 445 1,37 1,634 190.59 MB
11 486 1,463 1,82 200.92 MB
12 476 1,355 1,806 213.30 MB
13 442 1,344 1,885 213.97 MB
14 446 1,493 2,144 247.99 MB
15 396 1,402 2,073 265.26 MB
16 411 1,618 3,478 333.43 MB
17 441 1,593 2,586 268.17 MB
18 428 1,46 2,182 244.01 MB
19 455 1,951 3,233 293.68 MB
20 457 2,167 3,347 329.69 MB
21 456 2,232 2,996 339.74 MB
22 440 2,021 2,977 363.59 MB
23 421 1,893 2,528 293.29 MB
24 445 1,906 2,576 284.05 MB
25 424 1,831 2,451 262.45 MB
26 435 1,769 2,126 255.10 MB
27 442 1,764 2,05 245.75 MB
28 481 1,844 2,468 272.33 MB
29 428 1,897 2,684 307.79 MB
30 399 1,938 2,803 317.58 MB
TOTAUX 13,44 48,998 68,199 7.32 GB
Moy/Jour 448 1,633 2,273 249.84 MB
Mai 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 425 1,864 2,262 254.91 MB
2 482 1,944 2,604 275.33 MB
3 464 5,847 9,421 715.44 MB
4 445 1,798 2,205 267.67 MB
5 437 1,924 2,513 275.55 MB
6 420 1,902 2,642 324.70 MB
7 399 1,758 2,185 274.80 MB
8 451 2,09 4,13 331.56 MB
9 489 2,145 2,525 230.30 MB
10 470 1,888 2,389 232.11 MB
11 485 1,932 2,429 237.87 MB
12 467 1,822 2,267 238.30 MB
13 439 2,021 2,98 285.52 MB
14 401 1,843 2,777 274.87 MB
15 470 1,699 2,011 214.65 MB
16 479 1,88 2,189 208.02 MB
17 454 1,954 2,249 234.49 MB
18 469 1,895 2,246 222.15 MB
19 460 1,991 2,38 234.87 MB
20 418 1,928 2,33 247.54 MB
21 443 1,847 2,333 237.92 MB
22 485 2,01 2,861 285.82 MB
23 462 1,673 2,073 247.94 MB
24 454 1,756 2,066 252.37 MB
25 404 1,713 2,075 262.26 MB
26 419 1,834 2,413 288.68 MB
27 379 1,619 2,082 277.40 MB
28 446 1,443 2,018 237.77 MB
29 474 1,846 2,398 291.42 MB
30 485 1,939 2,344 280.73 MB
31 478 1,976 2,802 295.65 MB
TOTAUX 13,953 61,781 82,199 8.34 GB
Moy/Jour 450 1,992 2,651 275.44 MB
Juin 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 473 1,813 2,466 275.80 MB
2 468 1,988 2,464 275.05 MB
3 416 1,753 2,116 274.02 MB
4 451 1,763 2,251 266.95 MB
5 520 1,689 2,056 235.22 MB
6 511 1,461 1,804 210.14 MB
7 565 2,533 2,856 271.45 MB
8 532 1,86 2,414 270.02 MB
9 557 1,878 2,201 271.92 MB
10 546 1,914 2,528 284.88 MB
11 528 1,799 2,237 271.60 MB
12 563 1,882 2,268 268.62 MB
13 644 2,116 2,557 295.98 MB
14 673 2,148 2,48 283.39 MB
15 654 2,228 2,994 311.80 MB
16 633 1,869 2,435 285.97 MB
17 553 1,938 2,494 297.50 MB
18 569 1,78 2,148 270.16 MB
19 683 1,957 2,465 284.56 MB
20 668 1,953 2,357 287.37 MB
21 699 2,036 2,649 305.33 MB
22 709 2,015 2,493 293.26 MB
23 666 1,965 2,574 296.85 MB
24 589 2,008 2,744 327.32 MB
25 582 1,962 2,551 318.15 MB
26 695 2,105 2,481 300.51 MB
27 693 2,115 2,642 324.27 MB
28 732 2,27 3,074 353.58 MB
29 696 2,184 2,753 325.83 MB
30 640 2,238 3,349 340.51 MB
TOTAUX 17,908 59,22 74,901 8.47 GB
Moy/Jour 596 1,974 2,496 289.27 MB
Juillet 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 586 1,901 2,398 307.87 MB
2 622 2,077 2,721 312.32 MB
3 654 1,896 2,275 279.28 MB
4 621 1,78 2,152 259.01 MB
5 618 1,846 2,479 289.03 MB
6 625 1,762 2,357 279.88 MB
7 588 1,748 2,186 281.09 MB
8 560 1,699 2,346 282.93 MB
9 550 1,841 2,196 286.04 MB
10 600 1,841 2,355 279.65 MB
11 644 1,953 2,434 288.99 MB
12 612 1,954 2,442 297.60 MB
13 578 1,809 2,238 272.67 MB
14 627 1,976 2,437 282.82 MB
15 547 1,819 2,435 295.90 MB
16 542 1,75 2,392 278.88 MB
17 566 1,997 3,243 309.28 MB
18 592 1,981 2,446 284.01 MB
19 574 1,792 2,117 266.05 MB
20 581 1,756 2,303 278.48 MB
21 603 1,941 2,401 270.28 MB
22 505 1,633 1,946 261.38 MB
23 530 1,644 2,141 268.26 MB
24 640 1,795 2,196 251.14 MB
25 596 1,682 1,956 246.74 MB
26 599 1,777 2,253 263.86 MB
27 566 1,682 2,142 264.04 MB
28 539 1,93 2,567 287.10 MB
29 520 1,684 2,109 268.05 MB
30 514 1,617 2,126 265.36 MB
31 522 1,66 2,444 264.27 MB
TOTAUX 18,021 56,223 72,233 8.42 GB
Moy/Jour 581 1,813 2,33 278.14 MB
Août 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 563 1,705 2,197 262.18 MB
2 561 1,679 2,198 271.92 MB
3 543 1,639 2,063 253.92 MB
4 558 1,747 2,093 251.67 MB
5 534 2,026 3,541 355.30 MB
6 526 1,825 2,251 282.65 MB
7 582 1,845 2,152 264.82 MB
8 611 1,73 2,281 260.74 MB
9 597 1,755 2,105 244.30 MB
10 596 1,88 2,154 248.74 MB
11 661 1,938 2,39 276.39 MB
12 547 1,807 2,413 294.69 MB
13 539 1,699 2,146 262.90 MB
14 536 1,677 2,128 259.39 MB
15 534 1,754 2,575 287.46 MB
16 559 1,732 2,163 266.39 MB
17 574 1,724 2,705 285.70 MB
18 583 1,909 3,892 334.45 MB
19 574 1,904 3,454 318.75 MB
20 560 1,642 2,254 277.78 MB
21 644 1,807 2,19 257.78 MB
22 596 1,8 2,417 275.43 MB
23 612 1,674 2,051 248.10 MB
24 637 1,858 2,298 259.75 MB
25 666 2,126 2,588 275.61 MB
26 548 1,738 2,264 274.30 MB
27 561 1,694 2,182 256.45 MB
28 706 1,913 2,383 230.39 MB
29 706 1,888 2,436 170.07 MB
30 718 2,028 2,863 238.25 MB
31 698 2,064 3,134 195.16 MB
TOTAUX 18,43 56,207 75,961 8.05 GB
Moy/Jour 594 1,813 2,45 265.85 MB
Septembre 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 634 1,745 2,532 170.21 MB
2 569 1,633 2,102 156.60 MB
3 599 1,841 2,549 176.26 MB
4 655 1,785 2,389 170.31 MB
5 686 1,612 2,447 153.03 MB
6 631 1,565 1,885 128.10 MB
7 662 1,692 2,563 153.88 MB
8 585 1,529 2,055 155.62 MB
9 581 1,468 1,95 142.47 MB
10 586 1,494 2,043 129.76 MB
11 670 1,976 2,372 135.28 MB
12 671 2,221 2,602 132.62 MB
13 638 1,457 2,228 151.20 MB
14 662 1,729 2,255 148.31 MB
15 696 1,884 2,265 129.10 MB
16 616 1,81 2,607 158.53 MB
17 623 1,876 2,861 163.11 MB
18 682 1,816 2,212 135.45 MB
19 693 1,93 2,493 144.49 MB
20 666 1,378 1,69 112.53 MB
21 652 1,915 3,652 205.71 MB
22 662 2,104 4,46 216.23 MB
23 672 1,854 2,686 149.71 MB
24 611 1,773 2,409 140.35 MB
25 718 1,736 2,089 134.33 MB
26 684 1,346 1,566 125.87 MB
27 639 1,3 1,657 126.02 MB
28 686 1,361 2,318 162.43 MB
29 695 1,231 1,84 176.96 MB
30 623 1,159 1,895 164.56 MB
TOTAUX 19,447 50,22 70,672 4.44 GB
Moy/Jour 648 1,674 2,355 151.64 MB
Octobre 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 644 1,13 1,636 150.31 MB
2 702 1,258 1,708 142.73 MB
3 666 1,376 1,836 149.14 MB
4 668 1,301 1,673 144.42 MB
5 683 1,41 1,997 162.71 MB
6 639 1,124 1,697 156.63 MB
7 594 1,163 1,774 150.24 MB
8 645 1,212 1,758 155.94 MB
9 694 1,337 1,825 147.30 MB
10 666 1,403 1,708 131.75 MB
11 667 1,388 1,684 132.95 MB
12 680 1,301 1,687 148.35 MB
13 694 1,442 2,041 173.78 MB
14 636 1,321 1,765 153.50 MB
15 673 1,541 2,046 153.69 MB
16 744 1,546 2,035 158.62 MB
17 756 1,549 2,368 171.82 MB
18 744 1,393 1,914 148.57 MB
19 756 1,437 2,032 188.94 MB
20 692 1,169 1,561 150.23 MB
21 652 1,167 1,67 153.64 MB
22 642 1,255 1,721 151.88 MB
23 711 1,75 2,318 230.30 MB
24 709 1,67 1,946 224.93 MB
25 609 1,531 1,827 219.38 MB
26 594 1,461 1,887 224.09 MB
27 621 1,564 2,151 263.87 MB
28 192 425 464 52.87 MB
29 363 786 1,006 129.15 MB
30 642 1,452 1,894 197.07 MB
31 671 1,695 1,936 205.64 MB
TOTAUX 20,049 41,557 55,565 5.00 GB
Moy/Jour 646 1,34 1,792 165.30 MB
Novembre 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 616 1,55 2,03 196.01 MB
2 621 1,473 1,728 94.46 MB
3 645 1,8 2,26 95.75 MB
4 572 1,45 1,774 170.33 MB
5 581 1,431 1,707 195.31 MB
6 673 1,619 1,862 207.26 MB
7 615 1,613 1,986 217.80 MB
8 636 1,638 1,987 227.49 MB
9 630 1,562 1,796 218.27 MB
10 651 1,6 1,848 222.85 MB
11 572 1,656 2,825 256.48 MB
12 562 1,552 1,773 212.27 MB
13 638 1,767 2,431 250.77 MB
14 618 1,854 2,035 222.60 MB
15 658 2,139 2,394 251.41 MB
16 597 1,743 1,925 240.23 MB
17 611 1,791 2,135 238.04 MB
18 550 1,682 2,253 245.24 MB
19 563 1,615 1,839 231.92 MB
20 593 1,634 1,828 234.35 MB
21 618 1,653 2,056 242.18 MB
22 629 1,697 2,155 260.66 MB
23 644 1,742 2,602 288.20 MB
24 619 1,832 3,233 294.19 MB
25 563 1,656 2,649 271.44 MB
26 587 1,748 2,452 242.58 MB
27 664 1,559 2,057 213.95 MB
28 664 1,785 2,144 241.09 MB
29 642 1,658 2,242 236.82 MB
30 658 1,762 2,254 246.15 MB
TOTAUX 18,49 50,261 64,26 6.61 GB
Moy/Jour 616 1,675 2,142 225.54 MB
Décembre 2017
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 686 1,986 2,609 269.61 MB
2 670 1,851 2,886 286.19 MB
3 648 1,766 2,423 253.00 MB
4 721 1,78 2,126 242.33 MB
5 721 6,987 10,591 722.77 MB
6 715 1,769 2,098 246.57 MB
7 710 1,999 2,592 280.07 MB
8 696 1,892 2,299 275.21 MB
9 643 1,777 2,149 255.83 MB
10 683 1,79 2,22 262.96 MB
11 793 1,899 2,321 265.87 MB
12 718 1,825 2,282 256.49 MB
13 713 1,766 2,28 251.60 MB
14 728 2,028 2,49 273.44 MB
15 719 1,876 2,514 269.28 MB
16 664 1,769 2,259 255.84 MB
17 659 1,89 2,864 288.89 MB
18 806 2,116 3,167 303.64 MB
19 743 2,093 2,511 279.37 MB
20 748 1,995 2,832 302.10 MB
21 775 2,041 2,609 299.86 MB
22 733 1,994 2,609 289.78 MB
23 689 1,911 2,452 292.70 MB
24 733 1,967 2,85 310.20 MB
25 707 1,951 3,042 337.08 MB
26 694 1,884 2,54 278.50 MB
27 646 1,875 2,552 277.45 MB
28 686 1,857 2,121 267.63 MB
29 654 1,807 2,082 252.52 MB
30 636 1,781 2,36 263.85 MB
31 627 1,67 2,093 242.42 MB
TOTAUX 21,764 63,592 84,823 8.74 GB
Moy/Jour 702 2,051 2,736 288.81 MB