Tournée des St-Hubert de Mylène et Denis!

Statistiques pour 2019

Mois Nb visiteurs uniques Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
Janvier 2,261 6,793 13,233 19,030 1.94 GB
Février 2,085 5,916 14,909 19,628 1.99 GB
Mars 2,599 6,821 21,265 29,459 2.59 GB
Avril 2,646 6,374 18,708 27,138 2.39 GB
Mai 2,522 6,269 16,241 24,195 2.17 GB
Juin 2,333 5,889 13,152 18,200 1.78 GB
Juillet 1,989 5,214 21,442 26,044 1.90 GB
Août 1,856 5,375 16,519 21,055 1.70 GB
Septembre 2,470 6,735 20,745 27,494 2.40 GB
Octobre 2,629 7,619 26,995 33,530 2.48 GB
Novembre 3,518 8,188 28,704 37,758 2.64 GB
Décembre 3,010 7,247 36,749 50,092 3.10 GB
TOTAUX 29,918 78,440 248,662 333,623 27.08 GB
Janvier 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 206 302 1,063 78.05 MB
2 190 251 393 49.59 MB
3 175 228 350 54.88 MB
4 204 396 585 64.27 MB
5 154 220 395 53.75 MB
6 183 234 368 48.57 MB
7 206 352 439 59.88 MB
8 206 382 468 66.67 MB
9 266 476 586 66.28 MB
10 256 366 689 72.39 MB
11 255 577 680 76.51 MB
12 231 300 439 55.93 MB
13 239 321 505 65.19 MB
14 251 366 463 71.47 MB
15 243 2,025 2,160 113.10 MB
16 254 371 568 70.38 MB
17 231 281 446 51.98 MB
18 222 284 422 56.10 MB
19 199 309 762 72.02 MB
20 181 231 347 43.48 MB
21 228 302 419 55.04 MB
22 235 344 443 53.47 MB
23 224 284 423 51.09 MB
24 236 356 606 61.96 MB
25 224 274 434 61.46 MB
26 202 268 469 55.47 MB
27 237 345 554 71.68 MB
28 252 365 515 68.70 MB
29 203 825 1,003 73.33 MB
30 215 1,364 1,602 90.07 MB
31 185 234 434 55.53 MB
TOTAUX 6,793 13,233 19,030 1.94 GB
Moy/Jour 219 426 613 64.14 MB
Février 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 191 293 388 48.10 MB
2 174 220 430 50.61 MB
3 207 291 567 69.45 MB
4 226 382 526 75.20 MB
5 221 379 462 69.47 MB
6 228 362 474 70.45 MB
7 239 548 787 88.18 MB
8 217 270 385 62.28 MB
9 160 242 372 53.57 MB
10 186 224 378 58.15 MB
11 232 352 612 69.07 MB
12 204 280 372 55.93 MB
13 239 355 463 63.91 MB
14 215 303 397 62.27 MB
15 231 435 591 70.23 MB
16 163 212 320 51.74 MB
17 183 283 548 67.70 MB
18 211 279 340 54.45 MB
19 217 1,941 2,016 103.65 MB
20 247 1,945 2,043 109.45 MB
21 221 358 471 69.25 MB
22 236 504 804 99.15 MB
23 176 524 851 100.44 MB
24 187 2,625 2,801 125.48 MB
25 224 304 510 78.15 MB
26 230 389 747 79.08 MB
27 237 318 406 58.81 MB
28 214 291 567 70.26 MB
TOTAUX 5,916 14,909 19,628 1.99 GB
Moy/Jour 211 532 701 72.66 MB
Mars 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 196 264 442 67.72 MB
2 198 248 393 57.29 MB
3 193 254 706 110.91 MB
4 230 1,978 2,239 143.49 MB
5 233 2,963 3,271 156.89 MB
6 238 335 493 71.98 MB
7 253 524 722 73.86 MB
8 221 346 567 82.50 MB
9 210 317 501 61.16 MB
10 172 360 617 60.50 MB
11 241 478 672 68.12 MB
12 209 343 656 71.13 MB
13 221 306 574 64.60 MB
14 191 299 527 61.59 MB
15 192 293 421 59.41 MB
16 172 283 617 71.64 MB
17 200 290 770 76.89 MB
18 247 370 582 72.79 MB
19 240 400 994 89.52 MB
20 234 391 513 66.55 MB
21 248 323 427 61.59 MB
22 241 424 617 70.51 MB
23 193 260 429 62.68 MB
24 212 351 596 78.01 MB
25 254 471 653 82.09 MB
26 262 506 898 98.03 MB
27 252 1,786 2,175 131.96 MB
28 235 1,726 2,099 139.34 MB
29 234 846 1,238 117.87 MB
30 204 3,209 3,470 150.68 MB
31 195 321 580 75.21 MB
TOTAUX 6,821 21,265 29,459 2.59 GB
Moy/Jour 220 685 950 85.69 MB
Avril 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 232 335 564 76.19 MB
2 230 314 559 62.30 MB
3 247 426 680 72.48 MB
4 210 610 754 68.29 MB
5 199 739 895 72.12 MB
6 194 295 444 63.98 MB
7 180 463 715 76.99 MB
8 231 2,048 2,198 122.66 MB
9 222 347 490 64.06 MB
10 232 422 937 84.82 MB
11 222 337 495 67.52 MB
12 209 337 458 59.42 MB
13 186 323 396 58.29 MB
14 214 404 584 70.82 MB
15 217 332 424 61.98 MB
16 208 350 683 65.11 MB
17 216 424 518 56.75 MB
18 199 340 487 57.69 MB
19 211 378 484 60.79 MB
20 173 310 614 56.77 MB
21 179 1,718 1,853 87.19 MB
22 198 1,472 1,749 112.61 MB
23 242 595 767 74.08 MB
24 254 421 777 92.00 MB
25 235 464 723 78.17 MB
26 201 335 512 70.63 MB
27 169 2,756 5,326 320.29 MB
28 183 329 401 57.13 MB
29 243 526 653 74.41 MB
30 238 558 998 103.79 MB
TOTAUX 6,374 18,708 27,138 2.39 GB
Moy/Jour 212 623 904 81.64 MB
Mai 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 215 411 819 80.64 MB
2 193 547 708 66.00 MB
3 217 507 1,393 95.88 MB
4 164 978 1,152 75.25 MB
5 161 437 942 80.26 MB
6 207 536 848 70.41 MB
7 224 394 581 72.99 MB
8 214 484 831 77.45 MB
9 212 383 576 62.13 MB
10 201 2,040 2,168 113.14 MB
11 150 274 414 46.71 MB
12 170 284 408 54.11 MB
13 212 431 1,086 84.94 MB
14 206 478 1,099 88.85 MB
15 218 545 1,377 107.81 MB
16 203 383 459 63.01 MB
17 166 281 420 57.28 MB
18 149 250 326 46.06 MB
19 183 282 397 55.50 MB
20 238 413 559 59.22 MB
21 250 507 630 80.38 MB
22 240 432 516 68.76 MB
23 203 349 600 70.17 MB
24 201 487 588 67.18 MB
25 177 1,895 2,022 94.36 MB
26 193 300 417 54.86 MB
27 236 438 563 72.80 MB
28 241 328 401 58.68 MB
29 206 401 470 57.50 MB
30 215 454 907 85.06 MB
31 204 312 518 58.33 MB
TOTAUX 6,269 16,241 24,195 2.17 GB
Moy/Jour 202 523 780 71.80 MB
Juin 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 165 256 399 48.77 MB
2 176 277 516 56.77 MB
3 263 356 471 54.51 MB
4 219 340 482 60.59 MB
5 193 319 527 63.52 MB
6 213 356 447 62.78 MB
7 198 329 563 62.08 MB
8 166 251 338 43.27 MB
9 160 324 470 44.82 MB
10 243 484 885 104.26 MB
11 221 367 481 57.58 MB
12 208 1,978 2,095 102.96 MB
13 198 353 465 61.52 MB
14 212 380 751 74.34 MB
15 171 274 417 53.25 MB
16 165 296 639 54.70 MB
17 210 345 450 62.57 MB
18 207 353 434 59.95 MB
19 229 365 468 62.06 MB
20 211 334 445 53.02 MB
21 201 357 461 59.15 MB
22 171 259 540 49.29 MB
23 164 306 443 44.22 MB
24 203 317 559 59.61 MB
25 205 1,963 2,074 103.55 MB
26 224 469 633 64.31 MB
27 194 327 416 53.75 MB
28 189 315 420 51.70 MB
29 164 265 531 53.28 MB
30 146 237 380 45.57 MB
TOTAUX 5,889 13,152 18,200 1.78 GB
Moy/Jour 196 438 606 60.93 MB
Juillet 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 194 1,788 1,862 89.27 MB
2 205 1,602 1,731 90.45 MB
3 180 286 396 48.76 MB
4 198 311 576 60.10 MB
5 171 464 642 59.77 MB
6 134 284 390 43.32 MB
7 149 330 776 63.79 MB
8 184 295 399 51.23 MB
9 187 296 395 52.45 MB
10 166 350 494 57.84 MB
11 194 310 475 59.25 MB
12 175 311 484 56.96 MB
13 148 258 322 45.10 MB
14 160 318 408 48.01 MB
15 185 313 457 55.31 MB
16 170 287 443 49.59 MB
17 158 283 468 51.58 MB
18 166 289 388 51.67 MB
19 167 318 477 55.65 MB
20 142 293 339 41.20 MB
21 173 3,620 3,671 137.91 MB
22 167 1,849 2,198 98.84 MB
23 149 235 294 44.99 MB
24 140 207 266 43.49 MB
25 154 299 443 47.94 MB
26 155 305 439 55.52 MB
27 151 317 466 51.20 MB
28 165 1,976 2,252 96.53 MB
29 194 409 484 77.66 MB
30 166 339 454 43.39 MB
31 167 2,900 3,155 116.13 MB
TOTAUX 5,214 21,442 26,044 1.90 GB
Moy/Jour 168 691 840 62.74 MB
Août 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 154 291 468 44.13 MB
2 155 275 336 39.01 MB
3 151 294 398 37.87 MB
4 168 4,604 4,694 152.19 MB
5 191 544 1,022 69.79 MB
6 157 223 281 34.15 MB
7 167 288 382 43.57 MB
8 193 290 525 47.28 MB
9 167 265 376 39.66 MB
10 132 237 457 37.35 MB
11 147 319 413 38.37 MB
12 166 248 368 41.40 MB
13 153 255 499 43.76 MB
14 184 265 426 46.57 MB
15 168 301 410 40.55 MB
16 149 229 326 36.67 MB
17 148 271 360 37.25 MB
18 172 614 789 106.48 MB
19 197 416 782 70.81 MB
20 171 253 392 41.96 MB
21 176 346 470 62.96 MB
22 181 359 534 58.64 MB
23 185 308 430 50.18 MB
24 181 903 1,013 62.32 MB
25 166 1,356 1,530 81.21 MB
26 195 406 514 65.97 MB
27 187 492 543 58.24 MB
28 202 423 583 65.74 MB
29 221 474 540 62.28 MB
30 219 533 671 71.03 MB
31 172 437 523 48.93 MB
TOTAUX 5,375 16,519 21,055 1.70 GB
Moy/Jour 173 532 679 56.01 MB
Septembre 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 198 494 872 65.09 MB
2 225 478 980 122.75 MB
3 240 479 781 85.19 MB
4 246 473 719 87.85 MB
5 256 699 1,781 144.17 MB
6 217 391 461 70.18 MB
7 199 414 467 55.98 MB
8 217 461 613 66.17 MB
9 255 2,086 2,245 120.34 MB
10 243 2,280 2,413 106.03 MB
11 217 1,161 1,482 88.05 MB
12 218 512 634 68.82 MB
13 209 424 620 64.92 MB
14 170 322 566 48.63 MB
15 172 284 495 51.11 MB
16 260 465 697 83.22 MB
17 221 432 579 79.19 MB
18 224 411 507 68.32 MB
19 233 471 948 96.01 MB
20 233 452 701 78.27 MB
21 175 308 389 59.10 MB
22 218 389 586 72.64 MB
23 259 2,232 2,437 137.64 MB
24 243 534 642 82.52 MB
25 226 366 483 64.24 MB
26 226 463 600 63.98 MB
27 234 480 566 68.91 MB
28 204 365 562 65.05 MB
29 229 372 503 70.73 MB
30 268 2,047 2,165 118.34 MB
TOTAUX 6,735 20,745 27,494 2.40 GB
Moy/Jour 224 691 916 81.78 MB
Octobre 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 244 417 551 74.92 MB
2 269 513 625 73.21 MB
3 263 385 588 71.67 MB
4 242 344 416 58.99 MB
5 215 451 521 62.37 MB
6 256 1,876 1,947 105.70 MB
7 286 3,526 3,746 174.38 MB
8 265 1,636 1,826 106.98 MB
9 249 440 600 71.74 MB
10 255 418 597 69.32 MB
11 241 384 572 67.03 MB
12 218 444 709 69.26 MB
13 230 328 409 59.05 MB
14 256 1,213 1,455 88.34 MB
15 274 1,291 1,505 99.47 MB
16 288 524 777 76.81 MB
17 261 3,450 3,539 148.95 MB
18 237 480 594 65.06 MB
19 215 3,620 3,737 142.22 MB
20 218 954 1,062 71.78 MB
21 273 509 686 73.03 MB
22 250 354 534 68.99 MB
23 236 514 1,283 92.75 MB
24 237 346 662 68.98 MB
25 231 417 938 78.46 MB
26 195 314 525 59.55 MB
27 205 301 512 60.42 MB
28 262 504 841 79.09 MB
29 262 379 630 71.72 MB
30 210 291 508 56.16 MB
31 276 372 635 70.82 MB
TOTAUX 7,619 26,995 33,530 2.48 GB
Moy/Jour 245 870 1,081 81.85 MB
Novembre 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 241 333 575 61.75 MB
2 187 303 497 52.83 MB
3 235 318 470 60.99 MB
4 269 505 850 90.09 MB
5 266 1,257 1,585 100.26 MB
6 339 2,295 2,597 133.18 MB
7 248 1,297 1,646 100.65 MB
8 236 460 1,099 109.29 MB
9 202 384 673 65.41 MB
10 318 398 568 67.09 MB
11 290 489 782 79.72 MB
12 373 537 765 77.55 MB
13 485 3,310 3,588 145.67 MB
14 359 654 1,016 82.51 MB
15 335 434 788 71.38 MB
16 251 343 564 57.45 MB
17 241 433 761 126.37 MB
18 309 395 708 74.79 MB
19 251 358 680 68.35 MB
20 233 345 610 66.37 MB
21 278 363 728 75.27 MB
22 220 440 764 73.38 MB
23 253 377 587 67.64 MB
24 254 429 689 70.24 MB
25 254 2,123 2,667 133.60 MB
26 246 483 709 70.76 MB
27 271 532 854 81.84 MB
28 242 2,048 2,265 115.05 MB
29 245 2,056 2,424 129.89 MB
30 257 5,005 5,249 195.68 MB
TOTAUX 8,188 28,704 37,758 2.64 GB
Moy/Jour 272 956 1,258 90.17 MB
Décembre 2019
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 254 1,920 2,122 104.28 MB
2 287 1,559 1,928 121.92 MB
3 242 318 618 69.95 MB
4 240 374 730 74.04 MB
5 331 485 772 72.66 MB
6 540 766 1,321 89.64 MB
7 257 2,137 2,672 125.41 MB
8 214 1,187 1,432 84.73 MB
9 239 1,119 1,587 98.47 MB
10 224 5,011 5,451 198.82 MB
11 239 3,546 4,002 167.01 MB
12 236 4,770 5,112 195.56 MB
13 245 378 717 70.28 MB
14 190 443 664 61.07 MB
15 206 293 561 61.02 MB
16 259 433 895 102.36 MB
17 252 4,255 7,841 533.07 MB
18 215 302 522 60.48 MB
19 211 309 549 65.09 MB
20 223 367 651 66.74 MB
21 199 335 727 68.33 MB
22 191 308 500 52.34 MB
23 164 239 434 48.20 MB
24 170 253 470 53.26 MB
25 184 1,962 2,150 99.06 MB
26 187 266 546 56.48 MB
27 296 527 1,149 85.27 MB
28 201 306 784 68.22 MB
29 180 320 488 54.60 MB
30 185 1,929 2,182 105.61 MB
31 186 332 515 57.29 MB
TOTAUX 7,247 36,749 50,092 3.10 GB
Moy/Jour 233 1,185 1,615 102.30 MB